CM 5el NBS Yagi 435MHz za 4nec2
CM nosilec kvadratnega preseka 20mm X 20mm
CM reflektor in direktorji iz NBS tabel podaljsani za +15mm
CE
GW	11	9	-0.274	0	-0.1725	-0.274	0	-0.01	0.004	'reflektor
GW	12	9	-0.274	0	0.01	-0.274	0	0.1725	0.004
GW	21	9	0	0	-0.152	0	0	-0.01	0.004	'direktor #1
GW	22	9	0	0	0.01	0	0	0.152	0.004
GW	31	9	0.137	0	-0.1505	0.137	0	-0.01	0.004	'direktor #2
GW	32	9	0.137	0	0.01	0.137	0	0.1505	0.004
GW	41	9	0.274	0	-0.152	0.274	0	-0.01	0.004	'direktor #3
GW	42	9	0.274	0	0.01	0.274	0	0.152	0.004
GW	51	9	-0.137	0	-0.164	-0.137	0	-0.01	0.004	'krmiljeni
GW	52	6	-0.137	0	0.01	-0.137	0	0.1	0.004
GW	53	3	-0.137	0	0.1	-0.137	0	0.164	0.004
GW	61	1	-0.137	0.01	0	-0.137	0.02	0	0.004	'gama
GW	62	11	-0.137	0.02	0	-0.137	0.02	0.1	0.004
GW	63	1	-0.137	0.02	0.1	-0.137	0	0.1	0.004
GW   100    1   -.2877     -.01      .01   -.2877     -.01       .0     .001 'nosilec
GW   101    1   -.2877     -.01       .0   -.2877     -.01     -.01     .001
GW   102    1    -.274     -.01      .01    -.274     -.01       .0     .001
GW   103    1    -.274     -.01       .0    -.274     -.01     -.01     .001
GW   104    1   -.2603     -.01      .01   -.2603     -.01       .0     .001
GW   105    1   -.2603     -.01       .0   -.2603     -.01     -.01     .001
GW   106    1   -.2466     -.01      .01   -.2466     -.01       .0     .001
GW   107    1   -.2466     -.01       .0   -.2466     -.01     -.01     .001
GW   108    1   -.2329     -.01      .01   -.2329     -.01       .0     .001
GW   109    1   -.2329     -.01       .0   -.2329     -.01     -.01     .001
GW   110    1   -.2192     -.01      .01   -.2192     -.01       .0     .001
GW   111    1   -.2192     -.01       .0   -.2192     -.01     -.01     .001
GW   112    1   -.2055     -.01      .01   -.2055     -.01       .0     .001
GW   113    1   -.2055     -.01       .0   -.2055     -.01     -.01     .001
GW   114    1   -.1918     -.01      .01   -.1918     -.01       .0     .001
GW   115    1   -.1918     -.01       .0   -.1918     -.01     -.01     .001
GW   116    1   -.1781     -.01      .01   -.1781     -.01       .0     .001
GW   117    1   -.1781     -.01       .0   -.1781     -.01     -.01     .001
GW   118    1   -.1644     -.01      .01   -.1644     -.01       .0     .001
GW   119    1   -.1644     -.01       .0   -.1644     -.01     -.01     .001
GW   120    1   -.1507     -.01      .01   -.1507     -.01       .0     .001
GW   121    1   -.1507     -.01       .0   -.1507     -.01     -.01     .001
GW   122    1    -.137     -.01      .01    -.137     -.01       .0     .001
GW   123    1    -.137     -.01       .0    -.137     -.01     -.01     .001
GW   124    1   -.1233     -.01      .01   -.1233     -.01       .0     .001
GW   125    1   -.1233     -.01       .0   -.1233     -.01     -.01     .001
GW   126    1   -.1096     -.01      .01   -.1096     -.01       .0     .001
GW   127    1   -.1096     -.01       .0   -.1096     -.01     -.01     .001
GW   128    1   -.0959     -.01      .01   -.0959     -.01       .0     .001
GW   129    1   -.0959     -.01       .0   -.0959     -.01     -.01     .001
GW   130    1   -.0822     -.01      .01   -.0822     -.01       .0     .001
GW   131    1   -.0822     -.01       .0   -.0822     -.01     -.01     .001
GW   132    1   -.0685     -.01      .01   -.0685     -.01       .0     .001
GW   133    1   -.0685     -.01       .0   -.0685     -.01     -.01     .001
GW   134    1   -.0548     -.01      .01   -.0548     -.01       .0     .001
GW   135    1   -.0548     -.01       .0   -.0548     -.01     -.01     .001
GW   136    1   -.0411     -.01      .01   -.0411     -.01       .0     .001
GW   137    1   -.0411     -.01       .0   -.0411     -.01     -.01     .001
GW   138    1   -.0274     -.01      .01   -.0274     -.01       .0     .001
GW   139    1   -.0274     -.01       .0   -.0274     -.01     -.01     .001
GW   140    1   -.0137     -.01      .01   -.0137     -.01       .0     .001
GW   141    1   -.0137     -.01       .0   -.0137     -.01     -.01     .001
GW   142    1      -.0     -.01      .01      -.0     -.01       .0     .001
GW   143    1      -.0     -.01       .0      -.0     -.01     -.01     .001
GW   144    1    .0137     -.01      .01    .0137     -.01       .0     .001
GW   145    1    .0137     -.01       .0    .0137     -.01     -.01     .001
GW   146    1    .0274     -.01      .01    .0274     -.01       .0     .001
GW   147    1    .0274     -.01       .0    .0274     -.01     -.01     .001
GW   148    1    .0411     -.01      .01    .0411     -.01       .0     .001
GW   149    1    .0411     -.01       .0    .0411     -.01     -.01     .001
GW   150    1    .0548     -.01      .01    .0548     -.01       .0     .001
GW   151    1    .0548     -.01       .0    .0548     -.01     -.01     .001
GW   152    1    .0685     -.01      .01    .0685     -.01       .0     .001
GW   153    1    .0685     -.01       .0    .0685     -.01     -.01     .001
GW   154    1    .0822     -.01      .01    .0822     -.01       .0     .001
GW   155    1    .0822     -.01       .0    .0822     -.01     -.01     .001
GW   156    1    .0959     -.01      .01    .0959     -.01       .0     .001
GW   157    1    .0959     -.01       .0    .0959     -.01     -.01     .001
GW   158    1    .1096     -.01      .01    .1096     -.01       .0     .001
GW   159    1    .1096     -.01       .0    .1096     -.01     -.01     .001
GW   160    1    .1233     -.01      .01    .1233     -.01       .0     .001
GW   161    1    .1233     -.01       .0    .1233     -.01     -.01     .001
GW   162    1     .137     -.01      .01     .137     -.01       .0     .001
GW   163    1     .137     -.01       .0     .137     -.01     -.01     .001
GW   164    1    .1507     -.01      .01    .1507     -.01       .0     .001
GW   165    1    .1507     -.01       .0    .1507     -.01     -.01     .001
GW   166    1    .1644     -.01      .01    .1644     -.01       .0     .001
GW   167    1    .1644     -.01       .0    .1644     -.01     -.01     .001
GW   168    1    .1781     -.01      .01    .1781     -.01       .0     .001
GW   169    1    .1781     -.01       .0    .1781     -.01     -.01     .001
GW   170    1    .1918     -.01      .01    .1918     -.01       .0     .001
GW   171    1    .1918     -.01       .0    .1918     -.01     -.01     .001
GW   172    1    .2055     -.01      .01    .2055     -.01       .0     .001
GW   173    1    .2055     -.01       .0    .2055     -.01     -.01     .001
GW   174    1    .2192     -.01      .01    .2192     -.01       .0     .001
GW   175    1    .2192     -.01       .0    .2192     -.01     -.01     .001
GW   176    1    .2329     -.01      .01    .2329     -.01       .0     .001
GW   177    1    .2329     -.01       .0    .2329     -.01     -.01     .001
GW   178    1    .2466     -.01      .01    .2466     -.01       .0     .001
GW   179    1    .2466     -.01       .0    .2466     -.01     -.01     .001
GW   180    1    .2603     -.01      .01    .2603     -.01       .0     .001
GW   181    1    .2603     -.01       .0    .2603     -.01     -.01     .001
GW   182    1     .274     -.01      .01     .274     -.01       .0     .001
GW   183    1     .274     -.01       .0     .274     -.01     -.01     .001
GW   184    1    .2877     -.01      .01    .2877     -.01       .0     .001
GW   185    1    .2877     -.01       .0    .2877     -.01     -.01     .001
GW   186    1   -.2877     -.01      .01    -.274     -.01      .01     .001
GW   187    1    -.274     -.01      .01   -.2603     -.01      .01     .001
GW   188    1   -.2603     -.01      .01   -.2466     -.01      .01     .001
GW   189    1   -.2466     -.01      .01   -.2329     -.01      .01     .001
GW   190    1   -.2329     -.01      .01   -.2192     -.01      .01     .001
GW   191    1   -.2192     -.01      .01   -.2055     -.01      .01     .001
GW   192    1   -.2055     -.01      .01   -.1918     -.01      .01     .001
GW   193    1   -.1918     -.01      .01   -.1781     -.01      .01     .001
GW   194    1   -.1781     -.01      .01   -.1644     -.01      .01     .001
GW   195    1   -.1644     -.01      .01   -.1507     -.01      .01     .001
GW   196    1   -.1507     -.01      .01    -.137     -.01      .01     .001
GW   197    1    -.137     -.01      .01   -.1233     -.01      .01     .001
GW   198    1   -.1233     -.01      .01   -.1096     -.01      .01     .001
GW   199    1   -.1096     -.01      .01   -.0959     -.01      .01     .001
GW   200    1   -.0959     -.01      .01   -.0822     -.01      .01     .001
GW   201    1   -.0822     -.01      .01   -.0685     -.01      .01     .001
GW   202    1   -.0685     -.01      .01   -.0548     -.01      .01     .001
GW   203    1   -.0548     -.01      .01   -.0411     -.01      .01     .001
GW   204    1   -.0411     -.01      .01   -.0274     -.01      .01     .001
GW   205    1   -.0274     -.01      .01   -.0137     -.01      .01     .001
GW   206    1   -.0137     -.01      .01      -.0     -.01      .01     .001
GW   207    1      -.0     -.01      .01    .0137     -.01      .01     .001
GW   208    1    .0137     -.01      .01    .0274     -.01      .01     .001
GW   209    1    .0274     -.01      .01    .0411     -.01      .01     .001
GW   210    1    .0411     -.01      .01    .0548     -.01      .01     .001
GW   211    1    .0548     -.01      .01    .0685     -.01      .01     .001
GW   212    1    .0685     -.01      .01    .0822     -.01      .01     .001
GW   213    1    .0822     -.01      .01    .0959     -.01      .01     .001
GW   214    1    .0959     -.01      .01    .1096     -.01      .01     .001
GW   215    1    .1096     -.01      .01    .1233     -.01      .01     .001
GW   216    1    .1233     -.01      .01     .137     -.01      .01     .001
GW   217    1     .137     -.01      .01    .1507     -.01      .01     .001
GW   218    1    .1507     -.01      .01    .1644     -.01      .01     .001
GW   219    1    .1644     -.01      .01    .1781     -.01      .01     .001
GW   220    1    .1781     -.01      .01    .1918     -.01      .01     .001
GW   221    1    .1918     -.01      .01    .2055     -.01      .01     .001
GW   222    1    .2055     -.01      .01    .2192     -.01      .01     .001
GW   223    1    .2192     -.01      .01    .2329     -.01      .01     .001
GW   224    1    .2329     -.01      .01    .2466     -.01      .01     .001
GW   225    1    .2466     -.01      .01    .2603     -.01      .01     .001
GW   226    1    .2603     -.01      .01     .274     -.01      .01     .001
GW   227    1     .274     -.01      .01    .2877     -.01      .01     .001
GW   228    1   -.2877     -.01       .0    -.274     -.01       .0     .001
GW   229    1    -.274     -.01       .0   -.2603     -.01       .0     .001
GW   230    1   -.2603     -.01       .0   -.2466     -.01       .0     .001
GW   231    1   -.2466     -.01       .0   -.2329     -.01       .0     .001
GW   232    1   -.2329     -.01       .0   -.2192     -.01       .0     .001
GW   233    1   -.2192     -.01       .0   -.2055     -.01       .0     .001
GW   234    1   -.2055     -.01       .0   -.1918     -.01       .0     .001
GW   235    1   -.1918     -.01       .0   -.1781     -.01       .0     .001
GW   236    1   -.1781     -.01       .0   -.1644     -.01       .0     .001
GW   237    1   -.1644     -.01       .0   -.1507     -.01       .0     .001
GW   238    1   -.1507     -.01       .0    -.137     -.01       .0     .001
GW   239    1    -.137     -.01       .0   -.1233     -.01       .0     .001
GW   240    1   -.1233     -.01       .0   -.1096     -.01       .0     .001
GW   241    1   -.1096     -.01       .0   -.0959     -.01       .0     .001
GW   242    1   -.0959     -.01       .0   -.0822     -.01       .0     .001
GW   243    1   -.0822     -.01       .0   -.0685     -.01       .0     .001
GW   244    1   -.0685     -.01       .0   -.0548     -.01       .0     .001
GW   245    1   -.0548     -.01       .0   -.0411     -.01       .0     .001
GW   246    1   -.0411     -.01       .0   -.0274     -.01       .0     .001
GW   247    1   -.0274     -.01       .0   -.0137     -.01       .0     .001
GW   248    1   -.0137     -.01       .0      -.0     -.01       .0     .001
GW   249    1      -.0     -.01       .0    .0137     -.01       .0     .001
GW   250    1    .0137     -.01       .0    .0274     -.01       .0     .001
GW   251    1    .0274     -.01       .0    .0411     -.01       .0     .001
GW   252    1    .0411     -.01       .0    .0548     -.01       .0     .001
GW   253    1    .0548     -.01       .0    .0685     -.01       .0     .001
GW   254    1    .0685     -.01       .0    .0822     -.01       .0     .001
GW   255    1    .0822     -.01       .0    .0959     -.01       .0     .001
GW   256    1    .0959     -.01       .0    .1096     -.01       .0     .001
GW   257    1    .1096     -.01       .0    .1233     -.01       .0     .001
GW   258    1    .1233     -.01       .0     .137     -.01       .0     .001
GW   259    1     .137     -.01       .0    .1507     -.01       .0     .001
GW   260    1    .1507     -.01       .0    .1644     -.01       .0     .001
GW   261    1    .1644     -.01       .0    .1781     -.01       .0     .001
GW   262    1    .1781     -.01       .0    .1918     -.01       .0     .001
GW   263    1    .1918     -.01       .0    .2055     -.01       .0     .001
GW   264    1    .2055     -.01       .0    .2192     -.01       .0     .001
GW   265    1    .2192     -.01       .0    .2329     -.01       .0     .001
GW   266    1    .2329     -.01       .0    .2466     -.01       .0     .001
GW   267    1    .2466     -.01       .0    .2603     -.01       .0     .001
GW   268    1    .2603     -.01       .0     .274     -.01       .0     .001
GW   269    1     .274     -.01       .0    .2877     -.01       .0     .001
GW   270    1   -.2877     -.01     -.01    -.274     -.01     -.01     .001
GW   271    1    -.274     -.01     -.01   -.2603     -.01     -.01     .001
GW   272    1   -.2603     -.01     -.01   -.2466     -.01     -.01     .001
GW   273    1   -.2466     -.01     -.01   -.2329     -.01     -.01     .001
GW   274    1   -.2329     -.01     -.01   -.2192     -.01     -.01     .001
GW   275    1   -.2192     -.01     -.01   -.2055     -.01     -.01     .001
GW   276    1   -.2055     -.01     -.01   -.1918     -.01     -.01     .001
GW   277    1   -.1918     -.01     -.01   -.1781     -.01     -.01     .001
GW   278    1   -.1781     -.01     -.01   -.1644     -.01     -.01     .001
GW   279    1   -.1644     -.01     -.01   -.1507     -.01     -.01     .001
GW   280    1   -.1507     -.01     -.01    -.137     -.01     -.01     .001
GW   281    1    -.137     -.01     -.01   -.1233     -.01     -.01     .001
GW   282    1   -.1233     -.01     -.01   -.1096     -.01     -.01     .001
GW   283    1   -.1096     -.01     -.01   -.0959     -.01     -.01     .001
GW   284    1   -.0959     -.01     -.01   -.0822     -.01     -.01     .001
GW   285    1   -.0822     -.01     -.01   -.0685     -.01     -.01     .001
GW   286    1   -.0685     -.01     -.01   -.0548     -.01     -.01     .001
GW   287    1   -.0548     -.01     -.01   -.0411     -.01     -.01     .001
GW   288    1   -.0411     -.01     -.01   -.0274     -.01     -.01     .001
GW   289    1   -.0274     -.01     -.01   -.0137     -.01     -.01     .001
GW   290    1   -.0137     -.01     -.01      -.0     -.01     -.01     .001
GW   291    1      -.0     -.01     -.01    .0137     -.01     -.01     .001
GW   292    1    .0137     -.01     -.01    .0274     -.01     -.01     .001
GW   293    1    .0274     -.01     -.01    .0411     -.01     -.01     .001
GW   294    1    .0411     -.01     -.01    .0548     -.01     -.01     .001
GW   295    1    .0548     -.01     -.01    .0685     -.01     -.01     .001
GW   296    1    .0685     -.01     -.01    .0822     -.01     -.01     .001
GW   297    1    .0822     -.01     -.01    .0959     -.01     -.01     .001
GW   298    1    .0959     -.01     -.01    .1096     -.01     -.01     .001
GW   299    1    .1096     -.01     -.01    .1233     -.01     -.01     .001
GW   300    1    .1233     -.01     -.01     .137     -.01     -.01     .001
GW   301    1     .137     -.01     -.01    .1507     -.01     -.01     .001
GW   302    1    .1507     -.01     -.01    .1644     -.01     -.01     .001
GW   303    1    .1644     -.01     -.01    .1781     -.01     -.01     .001
GW   304    1    .1781     -.01     -.01    .1918     -.01     -.01     .001
GW   305    1    .1918     -.01     -.01    .2055     -.01     -.01     .001
GW   306    1    .2055     -.01     -.01    .2192     -.01     -.01     .001
GW   307    1    .2192     -.01     -.01    .2329     -.01     -.01     .001
GW   308    1    .2329     -.01     -.01    .2466     -.01     -.01     .001
GW   309    1    .2466     -.01     -.01    .2603     -.01     -.01     .001
GW   310    1    .2603     -.01     -.01     .274     -.01     -.01     .001
GW   311    1     .274     -.01     -.01    .2877     -.01     -.01     .001
GW   312    1   -.2877      .01      .01   -.2877      .01       .0     .001
GW   313    1   -.2877      .01       .0   -.2877      .01     -.01     .001
GW   314    1    -.274      .01      .01    -.274      .01       .0     .001
GW   315    1    -.274      .01       .0    -.274      .01     -.01     .001
GW   316    1   -.2603      .01      .01   -.2603      .01       .0     .001
GW   317    1   -.2603      .01       .0   -.2603      .01     -.01     .001
GW   318    1   -.2466      .01      .01   -.2466      .01       .0     .001
GW   319    1   -.2466      .01       .0   -.2466      .01     -.01     .001
GW   320    1   -.2329      .01      .01   -.2329      .01       .0     .001
GW   321    1   -.2329      .01       .0   -.2329      .01     -.01     .001
GW   322    1   -.2192      .01      .01   -.2192      .01       .0     .001
GW   323    1   -.2192      .01       .0   -.2192      .01     -.01     .001
GW   324    1   -.2055      .01      .01   -.2055      .01       .0     .001
GW   325    1   -.2055      .01       .0   -.2055      .01     -.01     .001
GW   326    1   -.1918      .01      .01   -.1918      .01       .0     .001
GW   327    1   -.1918      .01       .0   -.1918      .01     -.01     .001
GW   328    1   -.1781      .01      .01   -.1781      .01       .0     .001
GW   329    1   -.1781      .01       .0   -.1781      .01     -.01     .001
GW   330    1   -.1644      .01      .01   -.1644      .01       .0     .001
GW   331    1   -.1644      .01       .0   -.1644      .01     -.01     .001
GW   332    1   -.1507      .01      .01   -.1507      .01       .0     .001
GW   333    1   -.1507      .01       .0   -.1507      .01     -.01     .001
GW   334    1    -.137      .01      .01    -.137      .01       .0     .001
GW   335    1    -.137      .01       .0    -.137      .01     -.01     .001
GW   336    1   -.1233      .01      .01   -.1233      .01       .0     .001
GW   337    1   -.1233      .01       .0   -.1233      .01     -.01     .001
GW   338    1   -.1096      .01      .01   -.1096      .01       .0     .001
GW   339    1   -.1096      .01       .0   -.1096      .01     -.01     .001
GW   340    1   -.0959      .01      .01   -.0959      .01       .0     .001
GW   341    1   -.0959      .01       .0   -.0959      .01     -.01     .001
GW   342    1   -.0822      .01      .01   -.0822      .01       .0     .001
GW   343    1   -.0822      .01       .0   -.0822      .01     -.01     .001
GW   344    1   -.0685      .01      .01   -.0685      .01       .0     .001
GW   345    1   -.0685      .01       .0   -.0685      .01     -.01     .001
GW   346    1   -.0548      .01      .01   -.0548      .01       .0     .001
GW   347    1   -.0548      .01       .0   -.0548      .01     -.01     .001
GW   348    1   -.0411      .01      .01   -.0411      .01       .0     .001
GW   349    1   -.0411      .01       .0   -.0411      .01     -.01     .001
GW   350    1   -.0274      .01      .01   -.0274      .01       .0     .001
GW   351    1   -.0274      .01       .0   -.0274      .01     -.01     .001
GW   352    1   -.0137      .01      .01   -.0137      .01       .0     .001
GW   353    1   -.0137      .01       .0   -.0137      .01     -.01     .001
GW   354    1      -.0      .01      .01      -.0      .01       .0     .001
GW   355    1      -.0      .01       .0      -.0      .01     -.01     .001
GW   356    1    .0137      .01      .01    .0137      .01       .0     .001
GW   357    1    .0137      .01       .0    .0137      .01     -.01     .001
GW   358    1    .0274      .01      .01    .0274      .01       .0     .001
GW   359    1    .0274      .01       .0    .0274      .01     -.01     .001
GW   360    1    .0411      .01      .01    .0411      .01       .0     .001
GW   361    1    .0411      .01       .0    .0411      .01     -.01     .001
GW   362    1    .0548      .01      .01    .0548      .01       .0     .001
GW   363    1    .0548      .01       .0    .0548      .01     -.01     .001
GW   364    1    .0685      .01      .01    .0685      .01       .0     .001
GW   365    1    .0685      .01       .0    .0685      .01     -.01     .001
GW   366    1    .0822      .01      .01    .0822      .01       .0     .001
GW   367    1    .0822      .01       .0    .0822      .01     -.01     .001
GW   368    1    .0959      .01      .01    .0959      .01       .0     .001
GW   369    1    .0959      .01       .0    .0959      .01     -.01     .001
GW   370    1    .1096      .01      .01    .1096      .01       .0     .001
GW   371    1    .1096      .01       .0    .1096      .01     -.01     .001
GW   372    1    .1233      .01      .01    .1233      .01       .0     .001
GW   373    1    .1233      .01       .0    .1233      .01     -.01     .001
GW   374    1     .137      .01      .01     .137      .01       .0     .001
GW   375    1     .137      .01       .0     .137      .01     -.01     .001
GW   376    1    .1507      .01      .01    .1507      .01       .0     .001
GW   377    1    .1507      .01       .0    .1507      .01     -.01     .001
GW   378    1    .1644      .01      .01    .1644      .01       .0     .001
GW   379    1    .1644      .01       .0    .1644      .01     -.01     .001
GW   380    1    .1781      .01      .01    .1781      .01       .0     .001
GW   381    1    .1781      .01       .0    .1781      .01     -.01     .001
GW   382    1    .1918      .01      .01    .1918      .01       .0     .001
GW   383    1    .1918      .01       .0    .1918      .01     -.01     .001
GW   384    1    .2055      .01      .01    .2055      .01       .0     .001
GW   385    1    .2055      .01       .0    .2055      .01     -.01     .001
GW   386    1    .2192      .01      .01    .2192      .01       .0     .001
GW   387    1    .2192      .01       .0    .2192      .01     -.01     .001
GW   388    1    .2329      .01      .01    .2329      .01       .0     .001
GW   389    1    .2329      .01       .0    .2329      .01     -.01     .001
GW   390    1    .2466      .01      .01    .2466      .01       .0     .001
GW   391    1    .2466      .01       .0    .2466      .01     -.01     .001
GW   392    1    .2603      .01      .01    .2603      .01       .0     .001
GW   393    1    .2603      .01       .0    .2603      .01     -.01     .001
GW   394    1     .274      .01      .01     .274      .01       .0     .001
GW   395    1     .274      .01       .0     .274      .01     -.01     .001
GW   396    1    .2877      .01      .01    .2877      .01       .0     .001
GW   397    1    .2877      .01       .0    .2877      .01     -.01     .001
GW   398    1   -.2877      .01      .01    -.274      .01      .01     .001
GW   399    1    -.274      .01      .01   -.2603      .01      .01     .001
GW   400    1   -.2603      .01      .01   -.2466      .01      .01     .001
GW   401    1   -.2466      .01      .01   -.2329      .01      .01     .001
GW   402    1   -.2329      .01      .01   -.2192      .01      .01     .001
GW   403    1   -.2192      .01      .01   -.2055      .01      .01     .001
GW   404    1   -.2055      .01      .01   -.1918      .01      .01     .001
GW   405    1   -.1918      .01      .01   -.1781      .01      .01     .001
GW   406    1   -.1781      .01      .01   -.1644      .01      .01     .001
GW   407    1   -.1644      .01      .01   -.1507      .01      .01     .001
GW   408    1   -.1507      .01      .01    -.137      .01      .01     .001
GW   409    1    -.137      .01      .01   -.1233      .01      .01     .001
GW   410    1   -.1233      .01      .01   -.1096      .01      .01     .001
GW   411    1   -.1096      .01      .01   -.0959      .01      .01     .001
GW   412    1   -.0959      .01      .01   -.0822      .01      .01     .001
GW   413    1   -.0822      .01      .01   -.0685      .01      .01     .001
GW   414    1   -.0685      .01      .01   -.0548      .01      .01     .001
GW   415    1   -.0548      .01      .01   -.0411      .01      .01     .001
GW   416    1   -.0411      .01      .01   -.0274      .01      .01     .001
GW   417    1   -.0274      .01      .01   -.0137      .01      .01     .001
GW   418    1   -.0137      .01      .01      -.0      .01      .01     .001
GW   419    1      -.0      .01      .01    .0137      .01      .01     .001
GW   420    1    .0137      .01      .01    .0274      .01      .01     .001
GW   421    1    .0274      .01      .01    .0411      .01      .01     .001
GW   422    1    .0411      .01      .01    .0548      .01      .01     .001
GW   423    1    .0548      .01      .01    .0685      .01      .01     .001
GW   424    1    .0685      .01      .01    .0822      .01      .01     .001
GW   425    1    .0822      .01      .01    .0959      .01      .01     .001
GW   426    1    .0959      .01      .01    .1096      .01      .01     .001
GW   427    1    .1096      .01      .01    .1233      .01      .01     .001
GW   428    1    .1233      .01      .01     .137      .01      .01     .001
GW   429    1     .137      .01      .01    .1507      .01      .01     .001
GW   430    1    .1507      .01      .01    .1644      .01      .01     .001
GW   431    1    .1644      .01      .01    .1781      .01      .01     .001
GW   432    1    .1781      .01      .01    .1918      .01      .01     .001
GW   433    1    .1918      .01      .01    .2055      .01      .01     .001
GW   434    1    .2055      .01      .01    .2192      .01      .01     .001
GW   435    1    .2192      .01      .01    .2329      .01      .01     .001
GW   436    1    .2329      .01      .01    .2466      .01      .01     .001
GW   437    1    .2466      .01      .01    .2603      .01      .01     .001
GW   438    1    .2603      .01      .01     .274      .01      .01     .001
GW   439    1     .274      .01      .01    .2877      .01      .01     .001
GW   440    1   -.2877      .01       .0    -.274      .01       .0     .001
GW   441    1    -.274      .01       .0   -.2603      .01       .0     .001
GW   442    1   -.2603      .01       .0   -.2466      .01       .0     .001
GW   443    1   -.2466      .01       .0   -.2329      .01       .0     .001
GW   444    1   -.2329      .01       .0   -.2192      .01       .0     .001
GW   445    1   -.2192      .01       .0   -.2055      .01       .0     .001
GW   446    1   -.2055      .01       .0   -.1918      .01       .0     .001
GW   447    1   -.1918      .01       .0   -.1781      .01       .0     .001
GW   448    1   -.1781      .01       .0   -.1644      .01       .0     .001
GW   449    1   -.1644      .01       .0   -.1507      .01       .0     .001
GW   450    1   -.1507      .01       .0    -.137      .01       .0     .001
GW   451    1    -.137      .01       .0   -.1233      .01       .0     .001
GW   452    1   -.1233      .01       .0   -.1096      .01       .0     .001
GW   453    1   -.1096      .01       .0   -.0959      .01       .0     .001
GW   454    1   -.0959      .01       .0   -.0822      .01       .0     .001
GW   455    1   -.0822      .01       .0   -.0685      .01       .0     .001
GW   456    1   -.0685      .01       .0   -.0548      .01       .0     .001
GW   457    1   -.0548      .01       .0   -.0411      .01       .0     .001
GW   458    1   -.0411      .01       .0   -.0274      .01       .0     .001
GW   459    1   -.0274      .01       .0   -.0137      .01       .0     .001
GW   460    1   -.0137      .01       .0      -.0      .01       .0     .001
GW   461    1      -.0      .01       .0    .0137      .01       .0     .001
GW   462    1    .0137      .01       .0    .0274      .01       .0     .001
GW   463    1    .0274      .01       .0    .0411      .01       .0     .001
GW   464    1    .0411      .01       .0    .0548      .01       .0     .001
GW   465    1    .0548      .01       .0    .0685      .01       .0     .001
GW   466    1    .0685      .01       .0    .0822      .01       .0     .001
GW   467    1    .0822      .01       .0    .0959      .01       .0     .001
GW   468    1    .0959      .01       .0    .1096      .01       .0     .001
GW   469    1    .1096      .01       .0    .1233      .01       .0     .001
GW   470    1    .1233      .01       .0     .137      .01       .0     .001
GW   471    1     .137      .01       .0    .1507      .01       .0     .001
GW   472    1    .1507      .01       .0    .1644      .01       .0     .001
GW   473    1    .1644      .01       .0    .1781      .01       .0     .001
GW   474    1    .1781      .01       .0    .1918      .01       .0     .001
GW   475    1    .1918      .01       .0    .2055      .01       .0     .001
GW   476    1    .2055      .01       .0    .2192      .01       .0     .001
GW   477    1    .2192      .01       .0    .2329      .01       .0     .001
GW   478    1    .2329      .01       .0    .2466      .01       .0     .001
GW   479    1    .2466      .01       .0    .2603      .01       .0     .001
GW   480    1    .2603      .01       .0     .274      .01       .0     .001
GW   481    1     .274      .01       .0    .2877      .01       .0     .001
GW   482    1   -.2877      .01     -.01    -.274      .01     -.01     .001
GW   483    1    -.274      .01     -.01   -.2603      .01     -.01     .001
GW   484    1   -.2603      .01     -.01   -.2466      .01     -.01     .001
GW   485    1   -.2466      .01     -.01   -.2329      .01     -.01     .001
GW   486    1   -.2329      .01     -.01   -.2192      .01     -.01     .001
GW   487    1   -.2192      .01     -.01   -.2055      .01     -.01     .001
GW   488    1   -.2055      .01     -.01   -.1918      .01     -.01     .001
GW   489    1   -.1918      .01     -.01   -.1781      .01     -.01     .001
GW   490    1   -.1781      .01     -.01   -.1644      .01     -.01     .001
GW   491    1   -.1644      .01     -.01   -.1507      .01     -.01     .001
GW   492    1   -.1507      .01     -.01    -.137      .01     -.01     .001
GW   493    1    -.137      .01     -.01   -.1233      .01     -.01     .001
GW   494    1   -.1233      .01     -.01   -.1096      .01     -.01     .001
GW   495    1   -.1096      .01     -.01   -.0959      .01     -.01     .001
GW   496    1   -.0959      .01     -.01   -.0822      .01     -.01     .001
GW   497    1   -.0822      .01     -.01   -.0685      .01     -.01     .001
GW   498    1   -.0685      .01     -.01   -.0548      .01     -.01     .001
GW   499    1   -.0548      .01     -.01   -.0411      .01     -.01     .001
GW   500    1   -.0411      .01     -.01   -.0274      .01     -.01     .001
GW   501    1   -.0274      .01     -.01   -.0137      .01     -.01     .001
GW   502    1   -.0137      .01     -.01      -.0      .01     -.01     .001
GW   503    1      -.0      .01     -.01    .0137      .01     -.01     .001
GW   504    1    .0137      .01     -.01    .0274      .01     -.01     .001
GW   505    1    .0274      .01     -.01    .0411      .01     -.01     .001
GW   506    1    .0411      .01     -.01    .0548      .01     -.01     .001
GW   507    1    .0548      .01     -.01    .0685      .01     -.01     .001
GW   508    1    .0685      .01     -.01    .0822      .01     -.01     .001
