Rez: E1120MHz  33.30° 14.32dBi Rez: H1120MHz  35.50° 13.75dBi <logDj> 14.04dBi <1/Dj> 14.03dBi
Rez: E1150MHz  32.00° 14.75dBi Rez: H1150MHz  34.80° 14.15dBi <logDj> 14.45dBi <1/Dj> 14.44dBi
Rez: E1180MHz  31.20° 15.24dBi Rez: H1180MHz  33.80° 14.54dBi <logDj> 14.89dBi <1/Dj> 14.88dBi
Rez: E1210MHz  30.90° 15.48dBi Rez: H1210MHz  32.60° 14.97dBi <logDj> 15.22dBi <1/Dj> 15.22dBi
Rez: E1240MHz  30.50° 15.88dBi Rez: H1240MHz  31.20° 15.27dBi <logDj> 15.58dBi <1/Dj> 15.56dBi
Rez: E1270MHz  29.20° 16.37dBi Rez: H1270MHz  29.20° 15.85dBi <logDj> 16.11dBi <1/Dj> 16.10dBi
Rez: E1300MHz  27.50° 16.87dBi Rez: H1300MHz  27.60° 16.17dBi <logDj> 16.52dBi <1/Dj> 16.51dBi
Rez: E1330MHz  26.80° 16.96dBi Rez: H1330MHz  26.70° 16.10dBi <logDj> 16.53dBi <1/Dj> 16.51dBi
Rez: E1360MHz  25.10° 17.11dBi Rez: H1360MHz  26.10° 16.03dBi <logDj> 16.57dBi <1/Dj> 16.54dBi
Rez: E1390MHz  24.30° 16.66dBi Rez: H1390MHz  24.60° 16.01dBi <logDj> 16.33dBi <1/Dj> 16.32dBi
Rez: E1420MHz  23.80° 16.30dBi Rez: H1420MHz  23.40° 15.70dBi <logDj> 16.00dBi <1/Dj> 15.99dBi
Rez: E1450MHz  23.30° 15.91dBi Rez: H1450MHz  23.20° 14.99dBi <logDj> 15.45dBi <1/Dj> 15.43dBi
Rez: E1480MHz  24.60° 14.49dBi Rez: H1480MHz  24.20° 13.85dBi <logDj> 14.17dBi <1/Dj> 14.16dBi
