Rez: E2100MHz  26.90° 15.53dBi Rez: H2100MHz  27.40° 15.48dBi <logDj> 15.50dBi <1/Dj> 15.50dBi
Rez: E2150MHz  26.00° 16.19dBi Rez: H2150MHz  27.10° 15.70dBi <logDj> 15.94dBi <1/Dj> 15.94dBi
Rez: E2200MHz  25.00° 16.35dBi Rez: H2200MHz  26.20° 15.73dBi <logDj> 16.04dBi <1/Dj> 16.03dBi
Rez: E2250MHz  24.80° 16.67dBi Rez: H2250MHz  25.70° 16.10dBi <logDj> 16.38dBi <1/Dj> 16.37dBi
Rez: E2300MHz  25.00° 16.95dBi Rez: H2300MHz  25.10° 16.51dBi <logDj> 16.73dBi <1/Dj> 16.73dBi
Rez: E2350MHz  24.60° 17.16dBi Rez: H2350MHz  23.90° 16.96dBi <logDj> 17.06dBi <1/Dj> 17.06dBi
Rez: E2400MHz  23.60° 17.70dBi Rez: H2400MHz  22.80° 17.08dBi <logDj> 17.39dBi <1/Dj> 17.38dBi
Rez: E2450MHz  22.60° 17.78dBi Rez: H2450MHz  21.50° 17.48dBi <logDj> 17.63dBi <1/Dj> 17.63dBi
Rez: E2500MHz  22.10° 17.87dBi Rez: H2500MHz  21.60° 16.66dBi <logDj> 17.27dBi <1/Dj> 17.23dBi
Rez: E2550MHz  21.60° 17.07dBi Rez: H2550MHz  20.20° 16.22dBi <logDj> 16.65dBi <1/Dj> 16.63dBi
Rez: E2600MHz  20.80° 16.42dBi Rez: H2600MHz  19.80° 15.22dBi <logDj> 15.82dBi <1/Dj> 15.78dBi
Rez: E2650MHz  20.00° 15.49dBi Rez: H2650MHz  18.50° 14.42dBi <logDj> 14.95dBi <1/Dj> 14.92dBi
Rez: E2700MHz  21.00° 13.75dBi Rez: H2700MHz  18.00° 13.32dBi <logDj> 13.54dBi <1/Dj> 13.53dBi
