Rez: E3000MHz  23.50° 16.88dBi Rez: H3000MHz  25.40° 15.79dBi <logDj> 16.34dBi <1/Dj> 16.30dBi
Rez: E3050MHz  22.60° 17.45dBi Rez: H3050MHz  24.90° 16.43dBi <logDj> 16.94dBi <1/Dj> 16.91dBi
Rez: E3100MHz  21.30° 18.05dBi Rez: H3100MHz  23.00° 17.22dBi <logDj> 17.63dBi <1/Dj> 17.61dBi
Rez: E3150MHz  20.40° 18.38dBi Rez: H3150MHz  22.20° 17.55dBi <logDj> 17.97dBi <1/Dj> 17.95dBi
Rez: E3200MHz  19.70° 18.63dBi Rez: H3200MHz  20.80° 18.18dBi <logDj> 18.41dBi <1/Dj> 18.40dBi
Rez: E3250MHz  18.40° 18.99dBi Rez: H3250MHz  20.20° 18.06dBi <logDj> 18.52dBi <1/Dj> 18.50dBi
Rez: E3300MHz  17.60° 18.86dBi Rez: H3300MHz  19.20° 18.36dBi <logDj> 18.61dBi <1/Dj> 18.60dBi
Rez: E3350MHz  17.60° 18.94dBi Rez: H3350MHz  18.50° 18.46dBi <logDj> 18.70dBi <1/Dj> 18.69dBi
Rez: E3400MHz  17.40° 19.21dBi Rez: H3400MHz  17.70° 18.58dBi <logDj> 18.90dBi <1/Dj> 18.89dBi
Rez: E3450MHz  16.70° 19.02dBi Rez: H3450MHz  17.50° 18.61dBi <logDj> 18.81dBi <1/Dj> 18.81dBi
Rez: E3500MHz  16.30° 19.51dBi Rez: H3500MHz  17.20° 18.74dBi <logDj> 19.13dBi <1/Dj> 19.11dBi
Rez: E3550MHz  15.30° 19.77dBi Rez: H3550MHz  17.10° 18.97dBi <logDj> 19.37dBi <1/Dj> 19.35dBi
Rez: E3600MHz  15.20° 19.79dBi Rez: H3600MHz  16.80° 19.27dBi <logDj> 19.53dBi <1/Dj> 19.52dBi
Rez: E3650MHz  15.10° 19.91dBi Rez: H3650MHz  16.10° 19.20dBi <logDj> 19.56dBi <1/Dj> 19.54dBi
Rez: E3700MHz  14.70° 19.60dBi Rez: H3700MHz  15.10° 19.31dBi <logDj> 19.46dBi <1/Dj> 19.46dBi
Rez: E3750MHz  14.00° 18.98dBi Rez: H3750MHz  15.00° 18.84dBi <logDj> 18.91dBi <1/Dj> 18.91dBi
Rez: E3800MHz  13.30° 17.90dBi Rez: H3800MHz  14.00° 18.45dBi <logDj> 18.17dBi <1/Dj> 18.17dBi
