Rez: E2100MHz  24.80°  5.95dBi Rez: H2100MHz  53.40°  8.14dBi <logDj>  7.05dBi <1/Dj>  6.91dBi
Rez: E2150MHz  33.60°  5.49dBi Rez: H2150MHz  45.80°  8.63dBi <logDj>  7.06dBi <1/Dj>  6.78dBi
Rez: E2200MHz  32.60°  5.08dBi Rez: H2200MHz  44.40°  9.41dBi <logDj>  7.24dBi <1/Dj>  6.72dBi
Rez: E2250MHz  33.60°  7.26dBi Rez: H2250MHz  40.80° 11.14dBi <logDj>  9.20dBi <1/Dj>  8.78dBi
Rez: E2300MHz  31.30°  9.42dBi Rez: H2300MHz  37.30° 12.25dBi <logDj> 10.84dBi <1/Dj> 10.61dBi
Rez: E2350MHz  30.10°  6.47dBi Rez: H2350MHz  37.10° 12.16dBi <logDj>  9.32dBi <1/Dj>  8.44dBi
Rez: E2400MHz  16.60°  5.32dBi Rez: H2400MHz  31.90°  9.52dBi <logDj>  7.42dBi <1/Dj>  6.93dBi
Rez: E2450MHz  25.30°  8.55dBi Rez: H2450MHz  34.20° 13.42dBi <logDj> 10.98dBi <1/Dj> 10.33dBi
Rez: E2500MHz  25.50° 12.11dBi Rez: H2500MHz  35.30° 13.32dBi <logDj> 12.72dBi <1/Dj> 12.67dBi
Rez: E2550MHz  23.10° 13.90dBi Rez: H2550MHz  34.30° 12.78dBi <logDj> 13.34dBi <1/Dj> 13.30dBi
Rez: E2600MHz  22.30° 11.80dBi Rez: H2600MHz  31.40° 12.57dBi <logDj> 12.19dBi <1/Dj> 12.17dBi
Rez: E2650MHz  21.20°  9.29dBi Rez: H2650MHz  26.50° 12.23dBi <logDj> 10.76dBi <1/Dj> 10.52dBi
Rez: E2700MHz  28.70°  4.22dBi Rez: H2700MHz  27.10°  6.72dBi <logDj>  5.47dBi <1/Dj>  5.29dBi
