Rez: E400MHz  69.20°  7.17dBi Rez: H400MHz 100.10°  6.04dBi <logDj>  6.60dBi <1/Dj>  6.57dBi
Rez: E405MHz  67.80°  6.66dBi Rez: H405MHz  98.50°  5.92dBi <logDj>  6.29dBi <1/Dj>  6.27dBi
Rez: E410MHz  63.50°  8.17dBi Rez: H410MHz 123.80°  5.49dBi <logDj>  6.83dBi <1/Dj>  6.63dBi
Rez: E415MHz  62.60°  9.09dBi Rez: H415MHz 128.60°  5.24dBi <logDj>  7.17dBi <1/Dj>  6.75dBi
Rez: E420MHz  65.30°  8.90dBi Rez: H420MHz 125.30°  5.35dBi <logDj>  7.12dBi <1/Dj>  6.77dBi
Rez: E425MHz  63.40°  8.93dBi Rez: H425MHz 123.80°  5.35dBi <logDj>  7.14dBi <1/Dj>  6.78dBi
Rez: E430MHz  65.40°  8.97dBi Rez: H430MHz 125.60°  5.30dBi <logDj>  7.14dBi <1/Dj>  6.76dBi
Rez: E435MHz  66.70°  8.69dBi Rez: H435MHz 125.80°  5.30dBi <logDj>  7.00dBi <1/Dj>  6.67dBi
Rez: E440MHz  66.50°  8.90dBi Rez: H440MHz 123.60°  5.40dBi <logDj>  7.15dBi <1/Dj>  6.81dBi
Rez: E445MHz  65.20°  9.09dBi Rez: H445MHz 122.90°  5.41dBi <logDj>  7.25dBi <1/Dj>  6.87dBi
Rez: E450MHz  64.50°  9.35dBi Rez: H450MHz 123.50°  5.36dBi <logDj>  7.36dBi <1/Dj>  6.91dBi
Rez: E455MHz  65.10°  9.03dBi Rez: H455MHz 123.00°  5.38dBi <logDj>  7.20dBi <1/Dj>  6.83dBi
Rez: E460MHz  66.20°  8.78dBi Rez: H460MHz 122.20°  5.26dBi <logDj>  7.02dBi <1/Dj>  6.68dBi
Rez: E465MHz  65.30°  8.79dBi Rez: H465MHz 118.80°  5.24dBi <logDj>  7.02dBi <1/Dj>  6.66dBi
Rez: E470MHz  65.40°  8.68dBi Rez: H470MHz 121.30°  5.11dBi <logDj>  6.90dBi <1/Dj>  6.54dBi
