\b{oard} {.puf file for PUFF, version 2.1d}
d      0     {display: 0 VGA or PUFF chooses, 1 EGA}
o      0     {artwork output format: 0 dot-matrix, 1 LaserJet, 2 HPGL file}
t      0     {type: 0 for microstrip, 1 for stripline, 2 for Manhattan}
zd   50.000  Ohms {normalizing impedance. 0<zd}
fd   13.000 GHz   {design frequency. 0<fd}
er    2.430       {dielectric constant. er>0}
h     0.500 mm    {dielectric thickness. h>0}
s    30.000 mm    {circuit-board side length. s>0}
c    20.000 mm    {connector separation. c>=0}
r     0.200 mm    {circuit resolution, r>0, use Um for micrometers}
a     0.000 mm    {artwork width correction.}
mt    0.035 Um    {metal thickness, use Um for micrometers.}
sr    0.000 Um    {metal surface roughness, use Um for micrometers.}
lt    3.0E-0003   {dielectric loss tangent.}
cd    2.5E+0007   {conductivity of metal in mhos/meter.}
p     5.000       {photographic reduction ratio. p<=203.2mm/s}
m     0.600       {mitering fraction.  0<=m<1}
\k{ey for plot window}
du  0   {upper dB-axis limit}
dl  -50   {lower dB-axis limit}
fl  10   {lower frequency limit. fl>=0}
fu  16   {upper frequency limit. fu>fl}
pts 111   {number of points, positive integer}
sr 1   {Smith-chart radius. sr>0}
S   41   {subscripts must be 1, 2, 3, or 4}
S   11
\p{arts window} {O = Ohms, D = degrees, U = micro, |=parallel}
cl! 113O 68O 90D
cl! 108O 78O 90D
{Blank at Part c }
{Blank at Part d }
tl 50O 90D-.5h
cl 113O 68O 90D-.5h
cl 108O 78O 90D-.5h
cl 113O 68O 90D
cl 108O 78O 90D
{Blank at Part j }
{Blank at Part k }
{Blank at Part l }
{Blank at Part m }
{Blank at Part n }
{Blank at Part o }
{Blank at Part p }
{Blank at Part q }
{Blank at Part r }
\s{parameters}
   f              S41              S11
 10.00000  2.6E-0003  -38.9   0.98409 -125.6
 10.05455  2.9E-0003  -40.6   0.98373 -127.2
 10.10909  3.2E-0003  -42.2   0.98336 -128.7
 10.16364  3.5E-0003  -43.9   0.98297 -130.4
 10.21818  3.9E-0003  -45.6   0.98256 -132.0
 10.27273  4.3E-0003  -47.3   0.98213 -133.7
 10.32727  4.7E-0003  -49.1   0.98168 -135.4
 10.38182  5.3E-0003  -50.9   0.98121 -137.1
 10.43636  5.8E-0003  -52.8   0.98070 -138.9
 10.49091  6.5E-0003  -54.7   0.98017 -140.8
 10.54545  7.3E-0003  -56.7   0.97960 -142.6
 10.60000  8.1E-0003  -58.7   0.97898 -144.6
 10.65455  9.1E-0003  -60.8   0.97833 -146.6
 10.70909  1.0E-0002  -63.0   0.97762 -148.6
 10.76364  1.2E-0002  -65.2   0.97685 -150.7
 10.81818  1.3E-0002  -67.5   0.97601 -152.9
 10.87273  1.5E-0002  -69.9   0.97509 -155.1
 10.92727  1.7E-0002  -72.4   0.97407 -157.4
 10.98182  2.0E-0002  -75.0   0.97293 -159.9
 11.03636  2.2E-0002  -77.6   0.97165 -162.4
 11.09091  2.6E-0002  -80.5   0.97020 -165.0
 11.14545  3.0E-0002  -83.4   0.96853 -167.8
 11.20000  3.5E-0002  -86.6   0.96658 -170.7
 11.25455  4.1E-0002  -89.9   0.96427 -173.7
 11.30909  4.9E-0002  -93.5   0.96149 -177.0
 11.36364  5.9E-0002  -97.3   0.95807  179.5
 11.41818  7.0E-0002 -101.5   0.95375  175.7
 11.47273  8.6E-0002 -106.0   0.94815  171.6
 11.52727   0.10502 -111.1   0.94066  167.0
 11.58182   0.13045 -116.9   0.93025  161.9
 11.63636   0.16417 -123.5   0.91519  156.1
 11.69091   0.20952 -131.3   0.89241  149.3
 11.74545   0.27105 -140.6   0.85638  141.3
 11.80000   0.35411 -152.3   0.79726  131.5
 11.85455   0.46189 -166.9   0.69916  119.8
 11.90909   0.58694  175.0   0.54440  106.8
 11.96364   0.70127  154.0   0.33750   97.5
 12.01818   0.77081  132.4   0.15774  117.4
 12.07273   0.79165  112.8   0.19329  167.8
 12.12727   0.78685   95.9   0.30156  172.2
 12.18182   0.77734   81.5   0.37267  165.4
 12.23636   0.77294   68.6   0.40643  156.8
 12.29091   0.77630   56.7   0.41114  147.7
 12.34545   0.78688   45.3   0.39293  138.7
 12.40000   0.80275   33.9   0.35592  129.7
 12.45455   0.82132   22.5   0.30333  121.0
 12.50909   0.83970   10.9   0.23868  113.3
 12.56364   0.85526   -0.8   0.16670  108.1
 12.61818   0.86608  -12.5  9.5E-0002  112.0
 12.67273   0.87142  -24.1  5.1E-0002  155.1
 12.72727   0.87176  -35.4  8.4E-0002 -158.2
 12.78182   0.86852  -46.5   0.13815 -152.7
 12.83636   0.86351  -57.1   0.18480 -156.5
 12.89091   0.85848  -67.5   0.21966 -163.0
 12.94545   0.85478  -77.6   0.24150 -170.3
 13.00000   0.85329  -87.5   0.25004 -177.9
 13.05455   0.85432  -97.4   0.24532  174.5
 13.10909   0.85765 -107.3   0.22752  167.2
 13.16364   0.86258 -117.4   0.19702  160.5
 13.21818   0.86790 -127.7   0.15481  155.6
 13.27273   0.87209 -138.2   0.10373  156.4
 13.32727   0.87345 -149.0  5.7E-0002 -178.6
 13.38182   0.87052 -159.9  7.0E-0002 -119.5
 13.43636   0.86245 -171.0   0.13424 -105.3
 13.49091   0.84934  178.1   0.20575 -107.4
 13.54545   0.83225  167.3   0.27430 -113.7
 13.60000   0.81304  156.7   0.33526 -121.3
 13.65455   0.79390  146.4   0.38572 -129.4
 13.70909   0.77703  136.3   0.42378 -137.6
 13.76364   0.76438  126.3   0.44794 -145.8
 13.81818   0.75748  116.2   0.45654 -153.9
 13.87273   0.75739  105.8   0.44700 -162.0
 13.92727   0.76428   94.7   0.41528 -169.9
 13.98182   0.77654   82.5   0.35563 -177.0
 14.03636   0.78878   68.6   0.26361 -180.0
 14.09091   0.78918   52.5   0.16027 -162.5
 14.14545   0.76025   34.5   0.19577 -112.5
 14.20000   0.69059   15.6   0.37282 -104.6
 14.25455   0.59011   -2.3   0.54990 -113.3
 14.30909   0.48316  -17.9   0.68466 -124.3
 14.36364   0.38808  -30.8   0.77567 -134.6
 14.41818   0.31098  -41.3   0.83459 -143.4
 14.47273   0.25078  -50.1   0.87280 -150.9
 14.52727   0.20426  -57.5   0.89815 -157.3
 14.58182   0.16819  -63.8   0.91549 -162.9
 14.63636   0.13997  -69.4   0.92775 -167.8
 14.69091   0.11765  -74.4   0.93668 -172.2
 14.74545  1.0E-0001  -78.8   0.94339 -176.3
 14.80000  8.5E-0002  -82.9   0.94857 -180.0
 14.85455  7.4E-0002  -86.7   0.95265  176.6
 14.90909  6.4E-0002  -90.2   0.95595  173.3
 14.96364  5.6E-0002  -93.5   0.95866  170.3
 15.01818  4.9E-0002  -96.6   0.96092  167.4
 15.07273  4.3E-0002  -99.6   0.96285  164.7
 15.12727  3.8E-0002 -102.4   0.96450  162.1
 15.18182  3.4E-0002 -105.1   0.96594  159.6
 15.23636  3.0E-0002 -107.6   0.96720  157.2
 15.29091  2.7E-0002 -110.1   0.96833  154.9
 15.34545  2.5E-0002 -112.5   0.96933  152.6
 15.40000  2.2E-0002 -114.8   0.97024  150.4
 15.45455  2.0E-0002 -117.0   0.97107  148.3
 15.50909  1.8E-0002 -119.2   0.97182  146.3
 15.56364  1.7E-0002 -121.3   0.97252  144.3
 15.61818  1.5E-0002 -123.3   0.97316  142.4
 15.67273  1.4E-0002 -125.3   0.97376  140.5
 15.72727  1.3E-0002 -127.2   0.97431  138.6
 15.78182  1.2E-0002 -129.1   0.97484  136.8
 15.83636  1.1E-0002 -130.9   0.97533  135.1
 15.89091  1.0E-0002 -132.7   0.97579  133.3
 15.94545  9.3E-0003 -134.5   0.97623  131.7
 16.00000  8.6E-0003 -136.2   0.97664  130.0
\c{ircuit}
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
  49   1  1
  97   1  a
 205   4  right
  98   4  b
 208   7  down
 208  10  down
 208  13  down
  97  13  a
 208  16  down
  52  16  4
