Rez: E3000MHz   7.30° 13.41dBi Rez: H3000MHz  43.30° 10.59dBi <logD> 12.00dBi <1/D> 11.78dBi
Rez: E3050MHz   7.40° 13.62dBi Rez: H3050MHz  91.40°  7.19dBi <logD> 10.41dBi <1/D>  9.31dBi
Rez: E3100MHz   7.30° 14.25dBi Rez: H3100MHz  89.30°  7.36dBi <logD> 10.81dBi <1/D>  9.56dBi
Rez: E3150MHz   6.80° 15.34dBi Rez: H3150MHz  84.80°  8.03dBi <logD> 11.68dBi <1/D> 10.30dBi
Rez: E3200MHz   7.20° 15.45dBi Rez: H3200MHz  81.10°  8.30dBi <logD> 11.88dBi <1/D> 10.55dBi
Rez: E3250MHz   6.50° 16.63dBi Rez: H3250MHz  74.80°  8.89dBi <logD> 12.76dBi <1/D> 11.22dBi
Rez: E3300MHz   7.00° 18.45dBi Rez: H3300MHz  73.10°  9.05dBi <logD> 13.75dBi <1/D> 11.59dBi
Rez: E3350MHz   7.30° 19.62dBi Rez: H3350MHz  70.40°  9.34dBi <logD> 14.48dBi <1/D> 11.97dBi
Rez: E3400MHz   7.50° 20.98dBi Rez: H3400MHz  65.20°  9.83dBi <logD> 15.41dBi <1/D> 12.52dBi
Rez: E3450MHz   7.80° 21.99dBi Rez: H3450MHz  61.10° 10.37dBi <logD> 16.18dBi <1/D> 13.09dBi
Rez: E3500MHz   7.90° 21.74dBi Rez: H3500MHz  59.80° 10.52dBi <logD> 16.13dBi <1/D> 13.21dBi
Rez: E3550MHz   8.00° 21.19dBi Rez: H3550MHz  60.00° 10.40dBi <logD> 15.79dBi <1/D> 13.06dBi
Rez: E3600MHz   7.90° 20.87dBi Rez: H3600MHz  58.40° 10.60dBi <logD> 15.74dBi <1/D> 13.22dBi
Rez: E3650MHz   7.20° 19.90dBi Rez: H3650MHz  57.20° 10.73dBi <logD> 15.32dBi <1/D> 13.24dBi
Rez: E3700MHz   7.00° 18.21dBi Rez: H3700MHz  60.80° 10.31dBi <logD> 14.26dBi <1/D> 12.66dBi
Rez: E3750MHz   7.00° 15.34dBi Rez: H3750MHz  61.60° 10.08dBi <logD> 12.71dBi <1/D> 11.95dBi
Rez: E3800MHz   7.40° 17.00dBi Rez: H3800MHz  47.60° 10.95dBi <logD> 13.97dBi <1/D> 12.99dBi
