Rez: E2100MHz  29.60° 14.87dBi Rez: H2100MHz  28.10° 14.73dBi <logDj> 14.80dBi <1/Dj> 14.80dBi
Rez: E2150MHz  31.20° 15.37dBi Rez: H2150MHz  27.60° 15.38dBi <logDj> 15.37dBi <1/Dj> 15.37dBi
Rez: E2200MHz  30.30° 15.73dBi Rez: H2200MHz  26.80° 15.89dBi <logDj> 15.81dBi <1/Dj> 15.81dBi
Rez: E2250MHz  30.40° 16.06dBi Rez: H2250MHz  26.50° 16.02dBi <logDj> 16.04dBi <1/Dj> 16.04dBi
Rez: E2300MHz  29.40° 16.22dBi Rez: H2300MHz  25.50° 16.21dBi <logDj> 16.22dBi <1/Dj> 16.22dBi
Rez: E2350MHz  28.30° 16.37dBi Rez: H2350MHz  24.20° 16.26dBi <logDj> 16.31dBi <1/Dj> 16.31dBi
Rez: E2400MHz  26.30° 16.18dBi Rez: H2400MHz  22.40° 15.82dBi <logDj> 16.00dBi <1/Dj> 16.00dBi
Rez: E2450MHz  23.60° 14.70dBi Rez: H2450MHz  22.60° 15.49dBi <logDj> 15.09dBi <1/Dj> 15.07dBi
Rez: E2500MHz  26.30° 14.34dBi Rez: H2500MHz  22.60° 16.24dBi <logDj> 15.29dBi <1/Dj> 15.19dBi
Rez: E2550MHz  25.60° 14.56dBi Rez: H2550MHz  21.00° 16.50dBi <logDj> 15.53dBi <1/Dj> 15.42dBi
Rez: E2600MHz  25.70° 14.30dBi Rez: H2600MHz  20.90° 16.20dBi <logDj> 15.25dBi <1/Dj> 15.15dBi
Rez: E2650MHz  24.60° 13.99dBi Rez: H2650MHz  19.30° 15.74dBi <logDj> 14.86dBi <1/Dj> 14.77dBi
Rez: E2700MHz  24.10° 13.54dBi Rez: H2700MHz  19.20° 14.79dBi <logDj> 14.16dBi <1/Dj> 14.12dBi
