Rez: E1120MHz  31.60° 14.27dBi Rez: H1120MHz  35.10° 12.89dBi <logDj> 13.58dBi <1/Dj> 13.53dBi
Rez: E1150MHz  33.20° 14.46dBi Rez: H1150MHz  32.70° 14.12dBi <logDj> 14.29dBi <1/Dj> 14.28dBi
Rez: E1180MHz  34.00° 14.58dBi Rez: H1180MHz  30.30° 15.04dBi <logDj> 14.81dBi <1/Dj> 14.80dBi
Rez: E1210MHz  34.60° 14.71dBi Rez: H1210MHz  29.80° 15.52dBi <logDj> 15.11dBi <1/Dj> 15.10dBi
Rez: E1240MHz  33.80° 15.00dBi Rez: H1240MHz  29.30° 15.61dBi <logDj> 15.31dBi <1/Dj> 15.29dBi
Rez: E1270MHz  32.50° 15.33dBi Rez: H1270MHz  27.90° 16.00dBi <logDj> 15.67dBi <1/Dj> 15.65dBi
Rez: E1300MHz  31.50° 15.68dBi Rez: H1300MHz  27.50° 16.04dBi <logDj> 15.86dBi <1/Dj> 15.86dBi
Rez: E1330MHz  30.60° 15.93dBi Rez: H1330MHz  26.40° 16.10dBi <logDj> 16.02dBi <1/Dj> 16.02dBi
Rez: E1360MHz  29.70° 16.14dBi Rez: H1360MHz  26.10° 16.24dBi <logDj> 16.19dBi <1/Dj> 16.19dBi
Rez: E1390MHz  28.50° 16.44dBi Rez: H1390MHz  24.30° 16.35dBi <logDj> 16.40dBi <1/Dj> 16.40dBi
Rez: E1420MHz  26.70° 16.89dBi Rez: H1420MHz  22.60° 15.74dBi <logDj> 16.32dBi <1/Dj> 16.28dBi
Rez: E1450MHz  24.40° 15.09dBi Rez: H1450MHz  21.80° 14.80dBi <logDj> 14.95dBi <1/Dj> 14.94dBi
Rez: E1480MHz  25.10° 14.08dBi Rez: H1480MHz  23.10° 16.02dBi <logDj> 15.05dBi <1/Dj> 14.94dBi
