CM Length L in mtr. = .015
CM Radius R1 in cm. = 2.64
CM Radius R2 in cm. = 2.64
CM Start angle A1 = 0
CM Stop angle A2 = 360
CM Straight sections = 5
CM Circular sections = 18
CM Radial sections = 12
CM Rotate X, Y, Z = 0, 0, 0
CM Move X, Y, Z = 0, 0, 0
CE
GW	300	2	0.0264	0	0	0.0264	0	3.e-3	3.6e-4
GW	301	2	0.0264	0	3.e-3	0.0264	0	6.e-3	3.6e-4
GW	302	2	0.0264	0	6.e-3	0.0264	0	9.e-3	3.6e-4
GW	303	2	0.0264	0	9.e-3	0.0264	0	0.012	3.6e-4
GW	304	2	0.0264	0	0.012	0.0264	0	0.015	3.6e-4
GW	305	2	0.024808	9.029e-3	0	0.024808	9.029e-3	3.e-3	3.6e-4
GW	306	2	0.024808	9.029e-3	3.e-3	0.024808	9.029e-3	6.e-3	3.6e-4
GW	307	2	0.024808	9.029e-3	6.e-3	0.024808	9.029e-3	9.e-3	3.6e-4
GW	308	2	0.024808	9.029e-3	9.e-3	0.024808	9.029e-3	0.012	3.6e-4
GW	309	2	0.024808	9.029e-3	0.012	0.024808	9.029e-3	0.015	3.6e-4
GW	310	2	0.020224	0.01697	0	0.020224	0.01697	3.e-3	3.6e-4
GW	311	2	0.020224	0.01697	3.e-3	0.020224	0.01697	6.e-3	3.6e-4
GW	312	2	0.020224	0.01697	6.e-3	0.020224	0.01697	9.e-3	3.6e-4
GW	313	2	0.020224	0.01697	9.e-3	0.020224	0.01697	0.012	3.6e-4
GW	314	2	0.020224	0.01697	0.012	0.020224	0.01697	0.015	3.6e-4
GW	315	2	0.0132	0.022863	0	0.0132	0.022863	3.e-3	3.6e-4
GW	316	2	0.0132	0.022863	3.e-3	0.0132	0.022863	6.e-3	3.6e-4
GW	317	2	0.0132	0.022863	6.e-3	0.0132	0.022863	9.e-3	3.6e-4
GW	318	2	0.0132	0.022863	9.e-3	0.0132	0.022863	0.012	3.6e-4
GW	319	2	0.0132	0.022863	0.012	0.0132	0.022863	0.015	3.6e-4
GW	320	2	4.584e-3	0.025999	0	4.584e-3	0.025999	3.e-3	3.6e-4
GW	321	2	4.584e-3	0.025999	3.e-3	4.584e-3	0.025999	6.e-3	3.6e-4
GW	322	2	4.584e-3	0.025999	6.e-3	4.584e-3	0.025999	9.e-3	3.6e-4
GW	323	2	4.584e-3	0.025999	9.e-3	4.584e-3	0.025999	0.012	3.6e-4
GW	324	2	4.584e-3	0.025999	0.012	4.584e-3	0.025999	0.015	3.6e-4
GW	325	2	-4.584e-3	0.025999	0	-4.584e-3	0.025999	3.e-3	3.6e-4
GW	326	2	-4.584e-3	0.025999	3.e-3	-4.584e-3	0.025999	6.e-3	3.6e-4
GW	327	2	-4.584e-3	0.025999	6.e-3	-4.584e-3	0.025999	9.e-3	3.6e-4
GW	328	2	-4.584e-3	0.025999	9.e-3	-4.584e-3	0.025999	0.012	3.6e-4
GW	329	2	-4.584e-3	0.025999	0.012	-4.584e-3	0.025999	0.015	3.6e-4
GW	330	2	-0.0132	0.022863	0	-0.0132	0.022863	3.e-3	3.6e-4
GW	331	2	-0.0132	0.022863	3.e-3	-0.0132	0.022863	6.e-3	3.6e-4
GW	332	2	-0.0132	0.022863	6.e-3	-0.0132	0.022863	9.e-3	3.6e-4
GW	333	2	-0.0132	0.022863	9.e-3	-0.0132	0.022863	0.012	3.6e-4
GW	334	2	-0.0132	0.022863	0.012	-0.0132	0.022863	0.015	3.6e-4
GW	335	2	-0.020224	0.01697	0	-0.020224	0.01697	3.e-3	3.6e-4
GW	336	2	-0.020224	0.01697	3.e-3	-0.020224	0.01697	6.e-3	3.6e-4
GW	337	2	-0.020224	0.01697	6.e-3	-0.020224	0.01697	9.e-3	3.6e-4
GW	338	2	-0.020224	0.01697	9.e-3	-0.020224	0.01697	0.012	3.6e-4
GW	339	2	-0.020224	0.01697	0.012	-0.020224	0.01697	0.015	3.6e-4
GW	340	2	-0.024808	9.029e-3	0	-0.024808	9.029e-3	3.e-3	3.6e-4
GW	341	2	-0.024808	9.029e-3	3.e-3	-0.024808	9.029e-3	6.e-3	3.6e-4
GW	342	2	-0.024808	9.029e-3	6.e-3	-0.024808	9.029e-3	9.e-3	3.6e-4
GW	343	2	-0.024808	9.029e-3	9.e-3	-0.024808	9.029e-3	0.012	3.6e-4
GW	344	2	-0.024808	9.029e-3	0.012	-0.024808	9.029e-3	0.015	3.6e-4
GW	345	2	-0.0264	0	0	-0.0264	0	3.e-3	3.6e-4
GW	346	2	-0.0264	0	3.e-3	-0.0264	0	6.e-3	3.6e-4
GW	347	2	-0.0264	0	6.e-3	-0.0264	0	9.e-3	3.6e-4
GW	348	2	-0.0264	0	9.e-3	-0.0264	0	0.012	3.6e-4
GW	349	2	-0.0264	0	0.012	-0.0264	0	0.015	3.6e-4
GW	350	2	-0.024808	-9.029e-3	0	-0.024808	-9.029e-3	3.e-3	3.6e-4
GW	351	2	-0.024808	-9.029e-3	3.e-3	-0.024808	-9.029e-3	6.e-3	3.6e-4
GW	352	2	-0.024808	-9.029e-3	6.e-3	-0.024808	-9.029e-3	9.e-3	3.6e-4
GW	353	2	-0.024808	-9.029e-3	9.e-3	-0.024808	-9.029e-3	0.012	3.6e-4
GW	354	2	-0.024808	-9.029e-3	0.012	-0.024808	-9.029e-3	0.015	3.6e-4
GW	355	2	-0.020224	-0.01697	0	-0.020224	-0.01697	3.e-3	3.6e-4
GW	356	2	-0.020224	-0.01697	3.e-3	-0.020224	-0.01697	6.e-3	3.6e-4
GW	357	2	-0.020224	-0.01697	6.e-3	-0.020224	-0.01697	9.e-3	3.6e-4
GW	358	2	-0.020224	-0.01697	9.e-3	-0.020224	-0.01697	0.012	3.6e-4
GW	359	2	-0.020224	-0.01697	0.012	-0.020224	-0.01697	0.015	3.6e-4
GW	360	2	-0.0132	-0.022863	0	-0.0132	-0.022863	3.e-3	3.6e-4
GW	361	2	-0.0132	-0.022863	3.e-3	-0.0132	-0.022863	6.e-3	3.6e-4
GW	362	2	-0.0132	-0.022863	6.e-3	-0.0132	-0.022863	9.e-3	3.6e-4
GW	363	2	-0.0132	-0.022863	9.e-3	-0.0132	-0.022863	0.012	3.6e-4
GW	364	2	-0.0132	-0.022863	0.012	-0.0132	-0.022863	0.015	3.6e-4
GW	365	2	-4.584e-3	-0.025999	0	-4.584e-3	-0.025999	3.e-3	3.6e-4
GW	366	2	-4.584e-3	-0.025999	3.e-3	-4.584e-3	-0.025999	6.e-3	3.6e-4
GW	367	2	-4.584e-3	-0.025999	6.e-3	-4.584e-3	-0.025999	9.e-3	3.6e-4
GW	368	2	-4.584e-3	-0.025999	9.e-3	-4.584e-3	-0.025999	0.012	3.6e-4
GW	369	2	-4.584e-3	-0.025999	0.012	-4.584e-3	-0.025999	0.015	3.6e-4
GW	370	2	4.584e-3	-0.025999	0	4.584e-3	-0.025999	3.e-3	3.6e-4
GW	371	2	4.584e-3	-0.025999	3.e-3	4.584e-3	-0.025999	6.e-3	3.6e-4
GW	372	2	4.584e-3	-0.025999	6.e-3	4.584e-3	-0.025999	9.e-3	3.6e-4
GW	373	2	4.584e-3	-0.025999	9.e-3	4.584e-3	-0.025999	0.012	3.6e-4
GW	374	2	4.584e-3	-0.025999	0.012	4.584e-3	-0.025999	0.015	3.6e-4
GW	375	2	0.0132	-0.022863	0	0.0132	-0.022863	3.e-3	3.6e-4
GW	376	2	0.0132	-0.022863	3.e-3	0.0132	-0.022863	6.e-3	3.6e-4
GW	377	2	0.0132	-0.022863	6.e-3	0.0132	-0.022863	9.e-3	3.6e-4
GW	378	2	0.0132	-0.022863	9.e-3	0.0132	-0.022863	0.012	3.6e-4
GW	379	2	0.0132	-0.022863	0.012	0.0132	-0.022863	0.015	3.6e-4
GW	380	2	0.020224	-0.01697	0	0.020224	-0.01697	3.e-3	3.6e-4
GW	381	2	0.020224	-0.01697	3.e-3	0.020224	-0.01697	6.e-3	3.6e-4
GW	382	2	0.020224	-0.01697	6.e-3	0.020224	-0.01697	9.e-3	3.6e-4
GW	383	2	0.020224	-0.01697	9.e-3	0.020224	-0.01697	0.012	3.6e-4
GW	384	2	0.020224	-0.01697	0.012	0.020224	-0.01697	0.015	3.6e-4
GW	385	2	0.024808	-9.029e-3	0	0.024808	-9.029e-3	3.e-3	3.6e-4
GW	386	2	0.024808	-9.029e-3	3.e-3	0.024808	-9.029e-3	6.e-3	3.6e-4
GW	387	2	0.024808	-9.029e-3	6.e-3	0.024808	-9.029e-3	9.e-3	3.6e-4
GW	388	2	0.024808	-9.029e-3	9.e-3	0.024808	-9.029e-3	0.012	3.6e-4
GW	389	2	0.024808	-9.029e-3	0.012	0.024808	-9.029e-3	0.015	3.6e-4
GW	390	6	0.0264	0	0	0.024808	9.029e-3	0	3.6e-4
GW	391	6	0.024808	9.029e-3	0	0.020224	0.01697	0	3.6e-4
GW	392	6	0.020224	0.01697	0	0.0132	0.022863	0	3.6e-4
GW	393	6	0.0132	0.022863	0	4.584e-3	0.025999	0	3.6e-4
GW	394	6	4.584e-3	0.025999	0	-4.584e-3	0.025999	0	3.6e-4
GW	395	6	-4.584e-3	0.025999	0	-0.0132	0.022863	0	3.6e-4
GW	396	6	-0.0132	0.022863	0	-0.020224	0.01697	0	3.6e-4
GW	397	6	-0.020224	0.01697	0	-0.024808	9.029e-3	0	3.6e-4
GW	398	6	-0.024808	9.029e-3	0	-0.0264	0	0	3.6e-4
GW	399	6	-0.0264	0	0	-0.024808	-9.029e-3	0	3.6e-4
GW	400	6	-0.024808	-9.029e-3	0	-0.020224	-0.01697	0	3.6e-4
GW	401	6	-0.020224	-0.01697	0	-0.0132	-0.022863	0	3.6e-4
GW	402	6	-0.0132	-0.022863	0	-4.584e-3	-0.025999	0	3.6e-4
GW	403	6	-4.584e-3	-0.025999	0	4.584e-3	-0.025999	0	3.6e-4
GW	404	6	4.584e-3	-0.025999	0	0.0132	-0.022863	0	3.6e-4
GW	405	6	0.0132	-0.022863	0	0.020224	-0.01697	0	3.6e-4
GW	406	6	0.020224	-0.01697	0	0.024808	-9.029e-3	0	3.6e-4
GW	407	6	0.024808	-9.029e-3	0	0.0264	0	0	3.6e-4
GW	413	1	0.011	0	0	0.0132	0	0	2.14e-4
GW	414	1	0.0132	0	0	0.0154	0	0	2.27e-4
GW	415	1	0.0154	0	0	0.0176	0	0	2.38e-4
GW	416	1	0.0176	0	0	0.0198	0	0	2.47e-4
GW	417	1	0.0198	0	0	0.022	0	0	2.54e-4
GW	418	1	0.022	0	0	0.0242	0	0	2.61e-4
GW	419	1	0.0242	0	0	0.0264	0	0	2.67e-4
GW	425	1	0.010337	3.762e-3	0	0.012404	4.515e-3	0	2.14e-4
GW	426	1	0.012404	4.515e-3	0	0.014471	5.267e-3	0	2.27e-4
GW	427	1	0.014471	5.267e-3	0	0.016539	6.02e-3	0	2.38e-4
GW	428	1	0.016539	6.02e-3	0	0.018606	6.772e-3	0	2.47e-4
GW	429	1	0.018606	6.772e-3	0	0.020673	7.524e-3	0	2.54e-4
GW	430	1	0.020673	7.524e-3	0	0.022741	8.277e-3	0	2.61e-4
GW	431	1	0.022741	8.277e-3	0	0.024808	9.029e-3	0	2.67e-4
GW	437	1	8.426e-3	7.071e-3	0	0.010112	8.485e-3	0	2.14e-4
GW	438	1	0.010112	8.485e-3	0	0.011797	9.899e-3	0	2.27e-4
GW	439	1	0.011797	9.899e-3	0	0.013482	0.011313	0	2.38e-4
GW	440	1	0.013482	0.011313	0	0.015168	0.012727	0	2.47e-4
GW	441	1	0.015168	0.012727	0	0.016853	0.014141	0	2.54e-4
GW	442	1	0.016853	0.014141	0	0.018538	0.015555	0	2.61e-4
GW	443	1	0.018538	0.015555	0	0.020224	0.01697	0	2.67e-4
GW	449	1	5.5e-3	9.526e-3	0	6.6e-3	0.011432	0	2.14e-4
GW	450	1	6.6e-3	0.011432	0	7.7e-3	0.013337	0	2.27e-4
GW	451	1	7.7e-3	0.013337	0	8.8e-3	0.015242	0	2.38e-4
GW	452	1	8.8e-3	0.015242	0	9.9e-3	0.017147	0	2.47e-4
GW	453	1	9.9e-3	0.017147	0	0.011	0.019053	0	2.54e-4
GW	454	1	0.011	0.019053	0	0.0121	0.020958	0	2.61e-4
GW	455	1	0.0121	0.020958	0	0.0132	0.022863	0	2.67e-4
GW	461	1	1.91e-3	0.010833	0	2.292e-3	0.012999	0	2.14e-4
GW	462	1	2.292e-3	0.012999	0	2.674e-3	0.015166	0	2.27e-4
GW	463	1	2.674e-3	0.015166	0	3.056e-3	0.017333	0	2.38e-4
GW	464	1	3.056e-3	0.017333	0	3.438e-3	0.019499	0	2.47e-4
GW	465	1	3.438e-3	0.019499	0	3.82e-3	0.021666	0	2.54e-4
GW	466	1	3.82e-3	0.021666	0	4.202e-3	0.023832	0	2.61e-4
GW	467	1	4.202e-3	0.023832	0	4.584e-3	0.025999	0	2.67e-4
GW	473	1	-1.91e-3	0.010833	0	-2.292e-3	0.012999	0	2.14e-4
GW	474	1	-2.292e-3	0.012999	0	-2.674e-3	0.015166	0	2.27e-4
GW	475	1	-2.674e-3	0.015166	0	-3.056e-3	0.017333	0	2.38e-4
GW	476	1	-3.056e-3	0.017333	0	-3.438e-3	0.019499	0	2.47e-4
GW	477	1	-3.438e-3	0.019499	0	-3.82e-3	0.021666	0	2.54e-4
GW	478	1	-3.82e-3	0.021666	0	-4.202e-3	0.023832	0	2.61e-4
GW	479	1	-4.202e-3	0.023832	0	-4.584e-3	0.025999	0	2.67e-4
GW	485	1	-5.5e-3	9.526e-3	0	-6.6e-3	0.011432	0	2.14e-4
GW	486	1	-6.6e-3	0.011432	0	-7.7e-3	0.013337	0	2.27e-4
GW	487	1	-7.7e-3	0.013337	0	-8.8e-3	0.015242	0	2.38e-4
GW	488	1	-8.8e-3	0.015242	0	-9.9e-3	0.017147	0	2.47e-4
GW	489	1	-9.9e-3	0.017147	0	-0.011	0.019053	0	2.54e-4
GW	490	1	-0.011	0.019053	0	-0.0121	0.020958	0	2.61e-4
GW	491	1	-0.0121	0.020958	0	-0.0132	0.022863	0	2.67e-4
GW	497	1	-8.426e-3	7.071e-3	0	-0.010112	8.485e-3	0	2.14e-4
GW	498	1	-0.010112	8.485e-3	0	-0.011797	9.899e-3	0	2.27e-4
GW	499	1	-0.011797	9.899e-3	0	-0.013482	0.011313	0	2.38e-4
GW	500	1	-0.013482	0.011313	0	-0.015168	0.012727	0	2.47e-4
GW	501	1	-0.015168	0.012727	0	-0.016853	0.014141	0	2.54e-4
GW	502	1	-0.016853	0.014141	0	-0.018538	0.015555	0	2.61e-4
GW	503	1	-0.018538	0.015555	0	-0.020224	0.01697	0	2.67e-4
GW	509	1	-0.010337	3.762e-3	0	-0.012404	4.515e-3	0	2.14e-4
GW	510	1	-0.012404	4.515e-3	0	-0.014471	5.267e-3	0	2.27e-4
GW	511	1	-0.014471	5.267e-3	0	-0.016539	6.02e-3	0	2.38e-4
GW	512	1	-0.016539	6.02e-3	0	-0.018606	6.772e-3	0	2.47e-4
GW	513	1	-0.018606	6.772e-3	0	-0.020673	7.524e-3	0	2.54e-4
GW	514	1	-0.020673	7.524e-3	0	-0.022741	8.277e-3	0	2.61e-4
GW	515	1	-0.022741	8.277e-3	0	-0.024808	9.029e-3	0	2.67e-4
GW	521	1	-0.011	0	0	-0.0132	0	0	2.14e-4
GW	522	1	-0.0132	0	0	-0.0154	0	0	2.27e-4
GW	523	1	-0.0154	0	0	-0.0176	0	0	2.38e-4
GW	524	1	-0.0176	0	0	-0.0198	0	0	2.47e-4
GW	525	1	-0.0198	0	0	-0.022	0	0	2.54e-4
GW	526	1	-0.022	0	0	-0.0242	0	0	2.61e-4
GW	527	1	-0.0242	0	0	-0.0264	0	0	2.67e-4
GW	533	1	-0.010337	-3.762e-3	0	-0.012404	-4.515e-3	0	2.14e-4
GW	534	1	-0.012404	-4.515e-3	0	-0.014471	-5.267e-3	0	2.27e-4
GW	535	1	-0.014471	-5.267e-3	0	-0.016539	-6.02e-3	0	2.38e-4
GW	536	1	-0.016539	-6.02e-3	0	-0.018606	-6.772e-3	0	2.47e-4
GW	537	1	-0.018606	-6.772e-3	0	-0.020673	-7.524e-3	0	2.54e-4
GW	538	1	-0.020673	-7.524e-3	0	-0.022741	-8.277e-3	0	2.61e-4
GW	539	1	-0.022741	-8.277e-3	0	-0.024808	-9.029e-3	0	2.67e-4
GW	545	1	-8.426e-3	-7.071e-3	0	-0.010112	-8.485e-3	0	2.14e-4
GW	546	1	-0.010112	-8.485e-3	0	-0.011797	-9.899e-3	0	2.27e-4
GW	547	1	-0.011797	-9.899e-3	0	-0.013482	-0.011313	0	2.38e-4
GW	548	1	-0.013482	-0.011313	0	-0.015168	-0.012727	0	2.47e-4
GW	549	1	-0.015168	-0.012727	0	-0.016853	-0.014141	0	2.54e-4
GW	550	1	-0.016853	-0.014141	0	-0.018538	-0.015555	0	2.61e-4
GW	551	1	-0.018538	-0.015555	0	-0.020224	-0.01697	0	2.67e-4
GW	557	1	-5.5e-3	-9.526e-3	0	-6.6e-3	-0.011432	0	2.14e-4
GW	558	1	-6.6e-3	-0.011432	0	-7.7e-3	-0.013337	0	2.27e-4
GW	559	1	-7.7e-3	-0.013337	0	-8.8e-3	-0.015242	0	2.38e-4
GW	560	1	-8.8e-3	-0.015242	0	-9.9e-3	-0.017147	0	2.47e-4
GW	561	1	-9.9e-3	-0.017147	0	-0.011	-0.019053	0	2.54e-4
GW	562	1	-0.011	-0.019053	0	-0.0121	-0.020958	0	2.61e-4
GW	563	1	-0.0121	-0.020958	0	-0.0132	-0.022863	0	2.67e-4
GW	569	1	-1.91e-3	-0.010833	0	-2.292e-3	-0.012999	0	2.14e-4
GW	570	1	-2.292e-3	-0.012999	0	-2.674e-3	-0.015166	0	2.27e-4
GW	571	1	-2.674e-3	-0.015166	0	-3.056e-3	-0.017333	0	2.38e-4
GW	572	1	-3.056e-3	-0.017333	0	-3.438e-3	-0.019499	0	2.47e-4
GW	573	1	-3.438e-3	-0.019499	0	-3.82e-3	-0.021666	0	2.54e-4
GW	574	1	-3.82e-3	-0.021666	0	-4.202e-3	-0.023832	0	2.61e-4
GW	575	1	-4.202e-3	-0.023832	0	-4.584e-3	-0.025999	0	2.67e-4
GW	581	1	1.91e-3	-0.010833	0	2.292e-3	-0.012999	0	2.14e-4
GW	582	1	2.292e-3	-0.012999	0	2.674e-3	-0.015166	0	2.27e-4
GW	583	1	2.674e-3	-0.015166	0	3.056e-3	-0.017333	0	2.38e-4
GW	584	1	3.056e-3	-0.017333	0	3.438e-3	-0.019499	0	2.47e-4
GW	585	1	3.438e-3	-0.019499	0	3.82e-3	-0.021666	0	2.54e-4
GW	586	1	3.82e-3	-0.021666	0	4.202e-3	-0.023832	0	2.61e-4
GW	587	1	4.202e-3	-0.023832	0	4.584e-3	-0.025999	0	2.67e-4
GW	593	1	5.5e-3	-9.526e-3	0	6.6e-3	-0.011432	0	2.14e-4
GW	594	1	6.6e-3	-0.011432	0	7.7e-3	-0.013337	0	2.27e-4
GW	595	1	7.7e-3	-0.013337	0	8.8e-3	-0.015242	0	2.38e-4
GW	596	1	8.8e-3	-0.015242	0	9.9e-3	-0.017147	0	2.47e-4
GW	597	1	9.9e-3	-0.017147	0	0.011	-0.019053	0	2.54e-4
GW	598	1	0.011	-0.019053	0	0.0121	-0.020958	0	2.61e-4
GW	599	1	0.0121	-0.020958	0	0.0132	-0.022863	0	2.67e-4
GW	605	1	8.426e-3	-7.071e-3	0	0.010112	-8.485e-3	0	2.14e-4
GW	606	1	0.010112	-8.485e-3	0	0.011797	-9.899e-3	0	2.27e-4
GW	607	1	0.011797	-9.899e-3	0	0.013482	-0.011313	0	2.38e-4
GW	608	1	0.013482	-0.011313	0	0.015168	-0.012727	0	2.47e-4
GW	609	1	0.015168	-0.012727	0	0.016853	-0.014141	0	2.54e-4
GW	610	1	0.016853	-0.014141	0	0.018538	-0.015555	0	2.61e-4
GW	611	1	0.018538	-0.015555	0	0.020224	-0.01697	0	2.67e-4
GW	617	1	0.010337	-3.762e-3	0	0.012404	-4.515e-3	0	2.14e-4
GW	618	1	0.012404	-4.515e-3	0	0.014471	-5.267e-3	0	2.27e-4
GW	619	1	0.014471	-5.267e-3	0	0.016539	-6.02e-3	0	2.38e-4
GW	620	1	0.016539	-6.02e-3	0	0.018606	-6.772e-3	0	2.47e-4
GW	621	1	0.018606	-6.772e-3	0	0.020673	-7.524e-3	0	2.54e-4
GW	622	1	0.020673	-7.524e-3	0	0.022741	-8.277e-3	0	2.61e-4
GW	623	1	0.022741	-8.277e-3	0	0.024808	-9.029e-3	0	2.67e-4
GW	714	3	0.0132	0	0	0.012404	4.515e-3	0	2.14e-4
GW	715	3	0.012404	4.515e-3	0	0.010112	8.485e-3	0	2.14e-4
GW	716	3	0.010112	8.485e-3	0	6.6e-3	0.011432	0	2.14e-4
GW	717	3	6.6e-3	0.011432	0	2.292e-3	0.012999	0	2.14e-4
GW	718	3	2.292e-3	0.012999	0	-2.292e-3	0.012999	0	2.14e-4
GW	719	3	-2.292e-3	0.012999	0	-6.6e-3	0.011432	0	2.14e-4
GW	720	3	-6.6e-3	0.011432	0	-0.010112	8.485e-3	0	2.14e-4
GW	721	3	-0.010112	8.485e-3	0	-0.012404	4.515e-3	0	2.14e-4
GW	722	3	-0.012404	4.515e-3	0	-0.0132	0	0	2.14e-4
GW	723	3	-0.0132	0	0	-0.012404	-4.515e-3	0	2.14e-4
GW	724	3	-0.012404	-4.515e-3	0	-0.010112	-8.485e-3	0	2.14e-4
GW	725	3	-0.010112	-8.485e-3	0	-6.6e-3	-0.011432	0	2.14e-4
GW	726	3	-6.6e-3	-0.011432	0	-2.292e-3	-0.012999	0	2.14e-4
GW	727	3	-2.292e-3	-0.012999	0	2.292e-3	-0.012999	0	2.14e-4
GW	728	3	2.292e-3	-0.012999	0	6.6e-3	-0.011432	0	2.14e-4
GW	729	3	6.6e-3	-0.011432	0	0.010112	-8.485e-3	0	2.14e-4
GW	730	3	0.010112	-8.485e-3	0	0.012404	-4.515e-3	0	2.14e-4
GW	731	3	0.012404	-4.515e-3	0	0.0132	0	0	2.14e-4
GW	732	4	0.0154	0	0	0.014471	5.267e-3	0	2.27e-4
GW	733	4	0.014471	5.267e-3	0	0.011797	9.899e-3	0	2.27e-4
GW	734	4	0.011797	9.899e-3	0	7.7e-3	0.013337	0	2.27e-4
GW	735	4	7.7e-3	0.013337	0	2.674e-3	0.015166	0	2.27e-4
GW	736	4	2.674e-3	0.015166	0	-2.674e-3	0.015166	0	2.27e-4
GW	737	4	-2.674e-3	0.015166	0	-7.7e-3	0.013337	0	2.27e-4
GW	738	4	-7.7e-3	0.013337	0	-0.011797	9.899e-3	0	2.27e-4
GW	739	4	-0.011797	9.899e-3	0	-0.014471	5.267e-3	0	2.27e-4
GW	740	4	-0.014471	5.267e-3	0	-0.0154	0	0	2.27e-4
GW	741	4	-0.0154	0	0	-0.014471	-5.267e-3	0	2.27e-4
GW	742	4	-0.014471	-5.267e-3	0	-0.011797	-9.899e-3	0	2.27e-4
GW	743	4	-0.011797	-9.899e-3	0	-7.7e-3	-0.013337	0	2.27e-4
GW	744	4	-7.7e-3	-0.013337	0	-2.674e-3	-0.015166	0	2.27e-4
GW	745	4	-2.674e-3	-0.015166	0	2.674e-3	-0.015166	0	2.27e-4
GW	746	4	2.674e-3	-0.015166	0	7.7e-3	-0.013337	0	2.27e-4
GW	747	4	7.7e-3	-0.013337	0	0.011797	-9.899e-3	0	2.27e-4
GW	748	4	0.011797	-9.899e-3	0	0.014471	-5.267e-3	0	2.27e-4
GW	749	4	0.014471	-5.267e-3	0	0.0154	0	0	2.27e-4
GW	750	4	0.0176	0	0	0.016539	6.02e-3	0	2.38e-4
GW	751	4	0.016539	6.02e-3	0	0.013482	0.011313	0	2.38e-4
GW	752	4	0.013482	0.011313	0	8.8e-3	0.015242	0	2.38e-4
GW	753	4	8.8e-3	0.015242	0	3.056e-3	0.017333	0	2.38e-4
GW	754	4	3.056e-3	0.017333	0	-3.056e-3	0.017333	0	2.38e-4
GW	755	4	-3.056e-3	0.017333	0	-8.8e-3	0.015242	0	2.38e-4
GW	756	4	-8.8e-3	0.015242	0	-0.013482	0.011313	0	2.38e-4
GW	757	4	-0.013482	0.011313	0	-0.016539	6.02e-3	0	2.38e-4
GW	758	4	-0.016539	6.02e-3	0	-0.0176	0	0	2.38e-4
GW	759	4	-0.0176	0	0	-0.016539	-6.02e-3	0	2.38e-4
GW	760	4	-0.016539	-6.02e-3	0	-0.013482	-0.011313	0	2.38e-4
GW	761	4	-0.013482	-0.011313	0	-8.8e-3	-0.015242	0	2.38e-4
GW	762	4	-8.8e-3	-0.015242	0	-3.056e-3	-0.017333	0	2.38e-4
GW	763	4	-3.056e-3	-0.017333	0	3.056e-3	-0.017333	0	2.38e-4
GW	764	4	3.056e-3	-0.017333	0	8.8e-3	-0.015242	0	2.38e-4
GW	765	4	8.8e-3	-0.015242	0	0.013482	-0.011313	0	2.38e-4
GW	766	4	0.013482	-0.011313	0	0.016539	-6.02e-3	0	2.38e-4
GW	767	4	0.016539	-6.02e-3	0	0.0176	0	0	2.38e-4
GW	768	5	0.0198	0	0	0.018606	6.772e-3	0	2.47e-4
GW	769	5	0.018606	6.772e-3	0	0.015168	0.012727	0	2.47e-4
GW	770	5	0.015168	0.012727	0	9.9e-3	0.017147	0	2.47e-4
GW	771	5	9.9e-3	0.017147	0	3.438e-3	0.019499	0	2.47e-4
GW	772	5	3.438e-3	0.019499	0	-3.438e-3	0.019499	0	2.47e-4
GW	773	5	-3.438e-3	0.019499	0	-9.9e-3	0.017147	0	2.47e-4
GW	774	5	-9.9e-3	0.017147	0	-0.015168	0.012727	0	2.47e-4
GW	775	5	-0.015168	0.012727	0	-0.018606	6.772e-3	0	2.47e-4
GW	776	5	-0.018606	6.772e-3	0	-0.0198	0	0	2.47e-4
GW	777	5	-0.0198	0	0	-0.018606	-6.772e-3	0	2.47e-4
GW	778	5	-0.018606	-6.772e-3	0	-0.015168	-0.012727	0	2.47e-4
GW	779	5	-0.015168	-0.012727	0	-9.9e-3	-0.017147	0	2.47e-4
GW	780	5	-9.9e-3	-0.017147	0	-3.438e-3	-0.019499	0	2.47e-4
GW	781	5	-3.438e-3	-0.019499	0	3.438e-3	-0.019499	0	2.47e-4
GW	782	5	3.438e-3	-0.019499	0	9.9e-3	-0.017147	0	2.47e-4
GW	783	5	9.9e-3	-0.017147	0	0.015168	-0.012727	0	2.47e-4
GW	784	5	0.015168	-0.012727	0	0.018606	-6.772e-3	0	2.47e-4
GW	785	5	0.018606	-6.772e-3	0	0.0198	0	0	2.47e-4
GW	786	5	0.022	0	0	0.020673	7.524e-3	0	2.54e-4
GW	787	5	0.020673	7.524e-3	0	0.016853	0.014141	0	2.54e-4
GW	788	5	0.016853	0.014141	0	0.011	0.019053	0	2.54e-4
GW	789	5	0.011	0.019053	0	3.82e-3	0.021666	0	2.54e-4
GW	790	5	3.82e-3	0.021666	0	-3.82e-3	0.021666	0	2.54e-4
GW	791	5	-3.82e-3	0.021666	0	-0.011	0.019053	0	2.54e-4
GW	792	5	-0.011	0.019053	0	-0.016853	0.014141	0	2.54e-4
GW	793	5	-0.016853	0.014141	0	-0.020673	7.524e-3	0	2.54e-4
GW	794	5	-0.020673	7.524e-3	0	-0.022	0	0	2.54e-4
GW	795	5	-0.022	0	0	-0.020673	-7.524e-3	0	2.54e-4
GW	796	5	-0.020673	-7.524e-3	0	-0.016853	-0.014141	0	2.54e-4
GW	797	5	-0.016853	-0.014141	0	-0.011	-0.019053	0	2.54e-4
