\b{oard} {.puf file for PUFF, version 2.1d}
d      0     {display: 0 VGA or PUFF chooses, 1 EGA}
o      0     {artwork output format: 0 dot-matrix, 1 LaserJet, 2 HPGL file}
t      2     {type: 0 for microstrip, 1 for stripline, 2 for Manhattan}
zd  100.000  Ohms {normalizing impedance. 0<zd}
fd   20.000 MHz   {design frequency. 0<fd}
er    2.500       {dielectric constant. er>0}
h     8.800 mm    {dielectric thickness. h>0}
s   120.000 mm    {circuit-board side length. s>0}
c   100.000 mm    {connector separation. c>=0}
r     0.200 mm    {circuit resolution, r>0, use Um for micrometers}
a     0.000 mm    {artwork width correction.}
mt    0.035 Um    {metal thickness, use Um for micrometers.}
sr    0.000 Um    {metal surface roughness, use Um for micrometers.}
lt    2.0E-0002   {dielectric loss tangent.}
cd    1.5E+0007   {conductivity of metal in mhos/meter.}
p     5.000       {photographic reduction ratio. p<=203.2mm/s}
m     0.600       {mitering fraction.  0<=m<1}
\k{ey for plot window}
du  0   {upper dB-axis limit}
dl  -50   {lower dB-axis limit}
fl  0   {lower frequency limit. fl>=0}
fu  50   {upper frequency limit. fu>fl}
pts 333   {number of points, positive integer}
sr 1   {Smith-chart radius. sr>0}
S   41   {subscripts must be 1, 2, 3, or 4}
S   11
\p{arts window} {O = Ohms, D = degrees, U = micro, |=parallel}
lumped 100pF
lumped 1UH 1O
lumped 50pF
{Blank at Part d }
{Blank at Part e }
{Blank at Part f }
{Blank at Part g }
{Blank at Part h }
{Blank at Part i }
{Blank at Part j }
{Blank at Part k }
{Blank at Part l }
{Blank at Part m }
{Blank at Part n }
{Blank at Part o }
{Blank at Part p }
{Blank at Part q }
{Blank at Part r }
\s{parameters}
   f              S41              S11
  0.00000  0.0E+0000  -90.0   1.00000    0.0
  0.15060  1.9E-0031  -57.2   1.00000   -1.1
  0.30120  1.1E-0027   72.8   0.99999   -2.2
  0.45181  3.0E-0025  130.8   0.99998   -3.3
  0.60241  1.9E-0023  161.9   0.99997   -4.3
  0.75301  4.9E-0022 -179.2   0.99996   -5.4
  0.90361  7.3E-0021 -166.7   0.99994   -6.5
  1.05422  7.2E-0020 -158.0   0.99991   -7.6
  1.20482  5.3E-0019 -151.7   0.99988   -8.7
  1.35542  3.1E-0018 -147.1   0.99985   -9.8
  1.50602  1.5E-0017 -143.6   0.99982  -10.9
  1.65663  6.4E-0017 -140.9   0.99978  -12.0
  1.80723  2.4E-0016 -138.9   0.99974  -13.1
  1.95783  8.0E-0016 -137.3   0.99969  -14.2
  2.10843  2.5E-0015 -136.2   0.99964  -15.4
  2.25904  7.0E-0015 -135.4   0.99958  -16.5
  2.40964  1.9E-0014 -134.8   0.99952  -17.6
  2.56024  4.8E-0014 -134.4   0.99945  -18.8
  2.71084  1.1E-0013 -134.2   0.99938  -19.9
  2.86145  2.6E-0013 -134.2   0.99931  -21.1
  3.01205  5.8E-0013 -134.3   0.99923  -22.2
  3.16265  1.2E-0012 -134.5   0.99914  -23.4
  3.31325  2.6E-0012 -134.8   0.99905  -24.6
  3.46386  5.2E-0012 -135.2   0.99896  -25.8
  3.61446  1.0E-0011 -135.7   0.99885  -27.0
  3.76506  1.9E-0011 -136.3   0.99874  -28.2
  3.91566  3.6E-0011 -136.9   0.99863  -29.4
  4.06627  6.5E-0011 -137.6   0.99850  -30.6
  4.21687  1.2E-0010 -138.4   0.99837  -31.9
  4.36747  2.1E-0010 -139.2   0.99823  -33.2
  4.51807  3.6E-0010 -140.0   0.99809  -34.4
  4.66867  6.1E-0010 -140.9   0.99793  -35.7
  4.81928  1.0E-0009 -141.9   0.99777  -37.0
  4.96988  1.7E-0009 -142.9   0.99759  -38.4
  5.12048  2.8E-0009 -143.9   0.99741  -39.7
  5.27108  4.5E-0009 -145.0   0.99722  -41.1
  5.42169  7.3E-0009 -146.1   0.99701  -42.5
  5.57229  1.2E-0008 -147.3   0.99679  -43.9
  5.72289  1.8E-0008 -148.5   0.99656  -45.3
  5.87349  2.9E-0008 -149.7   0.99631  -46.8
  6.02410  4.5E-0008 -151.0   0.99605  -48.3
  6.17470  6.9E-0008 -152.4   0.99577  -49.8
  6.32530  1.1E-0007 -153.7   0.99547  -51.3
  6.47590  1.6E-0007 -155.2   0.99516  -52.9
  6.62651  2.4E-0007 -156.6   0.99482  -54.5
  6.77711  3.7E-0007 -158.2   0.99447  -56.1
  6.92771  5.5E-0007 -159.7   0.99409  -57.8
  7.07831  8.3E-0007 -161.4   0.99368  -59.5
  7.22892  1.2E-0006 -163.0   0.99324  -61.3
  7.37952  1.8E-0006 -164.8   0.99277  -63.1
  7.53012  2.7E-0006 -166.6   0.99227  -65.0
  7.68072  4.0E-0006 -168.4   0.99173  -66.9
  7.83133  5.9E-0006 -170.4   0.99114  -68.8
  7.98193  8.7E-0006 -172.4   0.99051  -70.9
  8.13253  1.3E-0005 -174.5   0.98983  -72.9
  8.28313  1.9E-0005 -176.6   0.98909  -75.1
  8.43373  2.8E-0005 -178.9   0.98828  -77.3
  8.58434  4.1E-0005  178.7   0.98739  -79.7
  8.73494  6.0E-0005  176.2   0.98642  -82.1
  8.88554  8.8E-0005  173.6   0.98535  -84.6
  9.03614  1.3E-0004  170.9   0.98417  -87.2
  9.18675  1.9E-0004  168.0   0.98285  -89.9
  9.33735  2.9E-0004  165.0   0.98138  -92.8
  9.48795  4.3E-0004  161.7   0.97971  -95.9
  9.63855  6.5E-0004  158.3   0.97782  -99.1
  9.78916  9.9E-0004  154.6   0.97565 -102.5
  9.93976  1.5E-0003  150.6   0.97312 -106.2
 10.09036  2.3E-0003  146.3   0.97013 -110.1
 10.24096  3.7E-0003  141.5   0.96652 -114.3
 10.39157  5.8E-0003  136.2   0.96207 -119.0
 10.54217  9.4E-0003  130.3   0.95638 -124.2
 10.69277  1.6E-0002  123.4   0.94872 -130.1
 10.84337  2.7E-0002  115.2   0.93762 -136.9
 10.99398  4.9E-0002  104.8   0.91956 -145.1
 11.14458  9.5E-0002   90.8   0.88426 -155.6
 11.29518   0.19891   69.0   0.79434 -170.5
 11.44578   0.41420   30.1   0.52660  172.7
 11.59639   0.58030  -22.9   0.36236 -154.9
 11.74699   0.58991  -61.3   0.52640 -157.3
 11.89759   0.61163  -88.2   0.54248 -173.8
 12.04819   0.66625 -112.0   0.46597  168.8
 12.19880   0.73312 -135.7   0.33099  152.4
 12.34940   0.78762 -159.3   0.17274  144.5
 12.50000   0.81697  178.3  7.7E-0002 -169.5
 12.65060   0.82626  157.9   0.14652 -132.1
 12.80120   0.82740  139.5   0.21614 -137.5
 12.95181   0.82879  123.0   0.25316 -148.7
 13.10241   0.83375  107.6   0.26255 -160.9
 13.25301   0.84238   93.1   0.25140 -173.0
 13.40361   0.85338   79.3   0.22593  175.2
 13.55422   0.86511   66.0   0.19145  163.7
 13.70482   0.87623   53.1   0.15251  153.0
 13.85542   0.88587   40.7   0.11292  143.2
 14.00602   0.89371   28.7  7.6E-0002  135.2
 14.15663   0.89985   17.2  4.3E-0002  131.4
 14.30723   0.90462    6.1  1.8E-0002  145.2
 14.45783   0.90841   -4.5  1.3E-0002 -138.4
 14.60843   0.91159  -14.7  2.6E-0002 -116.7
 14.75904   0.91443  -24.5  3.5E-0002 -117.3
 14.90964   0.91710  -34.0  3.9E-0002 -121.9
 15.06024   0.91968  -43.2  4.0E-0002 -127.3
 15.21084   0.92219  -52.0  3.7E-0002 -132.5
 15.36145   0.92462  -60.6  3.2E-0002 -136.7
 15.51205   0.92694  -68.9  2.5E-0002 -138.7
 15.66265   0.92912  -77.0  1.8E-0002 -135.4
 15.81325   0.93115  -84.8  1.1E-0002 -117.4
 15.96386   0.93303  -92.5  9.7E-0003  -74.8
 16.11446   0.93476  -99.9  1.4E-0002  -47.5
 16.26506   0.93638 -107.1  2.1E-0002  -40.1
 16.41566   0.93789 -114.1  2.6E-0002  -39.8
 16.56627   0.93934 -120.9  3.1E-0002  -42.3
 16.71687   0.94074 -127.6  3.4E-0002  -45.9
 16.86747   0.94211 -134.1  3.6E-0002  -50.1
 17.01807   0.94346 -140.4  3.6E-0002  -54.4
 17.16867   0.94479 -146.6  3.5E-0002  -58.7
 17.31928   0.94611 -152.6  3.2E-0002  -62.8
 17.46988   0.94739 -158.5  2.8E-0002  -66.4
 17.62048   0.94863 -164.3  2.2E-0002  -68.9
 17.77108   0.94981 -169.9  1.6E-0002  -68.5
 17.92169   0.95090 -175.4  8.6E-0003  -57.7
 18.07229   0.95189  179.2  4.9E-0003   11.3
 18.22289   0.95276  173.9  1.2E-0002   55.8
 18.37349   0.95351  168.7  2.1E-0002   61.8
 18.52410   0.95411  163.6  3.2E-0002   61.3
 18.67470   0.95458  158.7  4.2E-0002   58.9
 18.82530   0.95490  153.8  5.3E-0002   55.6
 18.97590   0.95508  149.0  6.4E-0002   52.0
 19.12651   0.95514  144.4  7.5E-0002   48.2
 19.27711   0.95509  139.8  8.5E-0002   44.4
 19.42771   0.95494  135.3  9.6E-0002   40.5
 19.57831   0.95471  131.0   0.10553   36.6
 19.72892   0.95442  126.7   0.11498   32.7
 19.87952   0.95409  122.4   0.12389   28.8
 20.03012   0.95375  118.3   0.13222   25.0
 20.18072   0.95341  114.3   0.13992   21.3
 20.33133   0.95309  110.3   0.14696   17.6
 20.48193   0.95281  106.4   0.15330   13.9
 20.63253   0.95260  102.6   0.15893   10.3
 20.78313   0.95245   98.9   0.16383    6.8
 20.93373   0.95238   95.2   0.16800    3.3
 21.08434   0.95241   91.7   0.17143   -0.1
 21.23494   0.95253   88.1   0.17413   -3.5
 21.38554   0.95276   84.7   0.17611   -6.8
 21.53614   0.95309   81.2   0.17737  -10.0
 21.68675   0.95353   77.9   0.17793  -13.3
 21.83735   0.95407   74.6   0.17781  -16.4
 21.98795   0.95471   71.3   0.17701  -19.5
 22.13855   0.95545   68.1   0.17557  -22.6
 22.28916   0.95628   65.0   0.17350  -25.6
 22.43976   0.95720   61.9   0.17083  -28.6
 22.59036   0.95819   58.8   0.16758  -31.5
 22.74096   0.95924   55.8   0.16376  -34.4
 22.89157   0.96035   52.8   0.15942  -37.2
 23.04217   0.96150   49.9   0.15458  -40.0
 23.19277   0.96269   47.0   0.14925  -42.8
 23.34337   0.96390   44.2   0.14347  -45.5
 23.49398   0.96512   41.3   0.13727  -48.1
 23.64458   0.96634   38.5   0.13067  -50.7
 23.79518   0.96755   35.8   0.12370  -53.3
 23.94578   0.96874   33.1   0.11638  -55.8
 24.09639   0.96990   30.4   0.10876  -58.3
 24.24699   0.97103   27.7   0.10085  -60.7
 24.39759   0.97210   25.1  9.3E-0002  -63.0
 24.54819   0.97312   22.5  8.4E-0002  -65.2
 24.69880   0.97408   19.9  7.6E-0002  -67.3
 24.84940   0.97497   17.4  6.7E-0002  -69.3
 25.00000   0.97578   14.9  5.8E-0002  -71.1
 25.15060   0.97652   12.4  4.9E-0002  -72.7
 25.30120   0.97717   10.0  4.0E-0002  -73.7
 25.45181   0.97773    7.6  3.1E-0002  -73.9
 25.60241   0.97821    5.2  2.1E-0002  -72.2
 25.75301   0.97859    2.8  1.3E-0002  -64.6
 25.90361   0.97889    0.5  5.4E-0003  -23.3
 26.05422   0.97909   -1.8  8.8E-0003   53.2
 26.20482   0.97921   -4.1  1.7E-0002   68.7
 26.35542   0.97923   -6.3  2.6E-0002   72.3
 26.50602   0.97917   -8.5  3.5E-0002   72.9
 26.65663   0.97903  -10.7  4.5E-0002   72.4
 26.80723   0.97880  -12.8  5.4E-0002   71.3
 26.95783   0.97850  -15.0  6.3E-0002   70.0
 27.10843   0.97812  -17.1  7.1E-0002   68.5
 27.25904   0.97768  -19.2  8.0E-0002   66.9
 27.40964   0.97717  -21.2  8.9E-0002   65.2
 27.56024   0.97659  -23.2  9.7E-0002   63.5
 27.71084   0.97597  -25.2   0.10523   61.8
 27.86145   0.97529  -27.2   0.11329   60.0
 28.01205   0.97456  -29.1   0.12119   58.2
 28.16265   0.97380  -31.1   0.12889   56.5
 28.31325   0.97299  -32.9   0.13641   54.8
 28.46386   0.97216  -34.8   0.14373   53.0
 28.61446   0.97130  -36.7   0.15086   51.3
 28.76506   0.97042  -38.5   0.15778   49.6
 28.91566   0.96952  -40.3   0.16450   47.9
 29.06627   0.96861  -42.0   0.17101   46.2
 29.21687   0.96769  -43.8   0.17731   44.5
 29.36747   0.96676  -45.5   0.18341   42.9
 29.51807   0.96583  -47.2   0.18929   41.3
 29.66867   0.96491  -48.9   0.19497   39.6
 29.81928   0.96399  -50.5   0.20044   38.0
 29.96988   0.96309  -52.2   0.20570   36.5
 30.12048   0.96219  -53.8   0.21075   34.9
 30.27108   0.96132  -55.4   0.21560   33.4
 30.42169   0.96046  -57.0   0.22025   31.8
 30.57229   0.95962  -58.5   0.22469   30.3
 30.72289   0.95880  -60.0   0.22894   28.8
 30.87349   0.95802  -61.6   0.23299   27.4
 31.02410   0.95725  -63.1   0.23684   25.9
 31.17470   0.95652  -64.5   0.24050   24.5
 31.32530   0.95582  -66.0   0.24398   23.0
 31.47590   0.95515  -67.4   0.24727   21.6
 31.62651   0.95451  -68.9   0.25038   20.2
 31.77711   0.95390  -70.3   0.25330   18.8
 31.92771   0.95333  -71.7   0.25605   17.5
 32.07831   0.95280  -73.0   0.25863   16.1
 32.22892   0.95230  -74.4   0.26104   14.8
 32.37952   0.95184  -75.8   0.26328   13.5
 32.53012   0.95142  -77.1   0.26536   12.2
 32.68072   0.95103  -78.4   0.26728   10.9
 32.83133   0.95068  -79.7   0.26904    9.6
 32.98193   0.95037  -81.0   0.27065    8.3
 33.13253   0.95010  -82.3   0.27211    7.1
 33.28313   0.94986  -83.5   0.27342    5.8
 33.43373   0.94966  -84.8   0.27459    4.6
 33.58434   0.94950  -86.0   0.27561    3.4
 33.73494   0.94937  -87.2   0.27650    2.2
 33.88554   0.94928  -88.5   0.27726    1.0
 34.03614   0.94922  -89.7   0.27788   -0.2
 34.18675   0.94920  -90.8   0.27837   -1.4
 34.33735   0.94921  -92.0   0.27874   -2.5
 34.48795   0.94925  -93.2   0.27899   -3.7
 34.63855   0.94933  -94.3   0.27911   -4.8
 34.78916   0.94944  -95.5   0.27912   -5.9
 34.93976   0.94958  -96.6   0.27902   -7.1
 35.09036   0.94975  -97.8   0.27880   -8.2
 35.24096   0.94996  -98.9   0.27847   -9.3
 35.39157   0.95018 -100.0   0.27804  -10.4
 35.54217   0.95044 -101.1   0.27750  -11.4
 35.69277   0.95073 -102.2   0.27687  -12.5
 35.84337   0.95104 -103.2   0.27613  -13.6
 35.99398   0.95137 -104.3   0.27530  -14.6
 36.14458   0.95173 -105.4   0.27437  -15.7
 36.29518   0.95212 -106.4   0.27336  -16.7
 36.44578   0.95252 -107.5   0.27225  -17.7
 36.59639   0.95295 -108.5   0.27105  -18.8
 36.74699   0.95339 -109.5   0.26978  -19.8
 36.89759   0.95386 -110.5   0.26842  -20.8
 37.04819   0.95435 -111.5   0.26698  -21.8
 37.19880   0.95485 -112.5   0.26546  -22.8
 37.34940   0.95537 -113.5   0.26386  -23.8
 37.50000   0.95590 -114.5   0.26219  -24.7
 37.65060   0.95646 -115.5   0.26045  -25.7
 37.80120   0.95702 -116.5   0.25864  -26.7
 37.95181   0.95760 -117.4   0.25676  -27.6
 38.10241   0.95819 -118.4   0.25481  -28.6
 38.25301   0.95879 -119.4   0.25280  -29.5
 38.40361   0.95940 -120.3   0.25073  -30.4
 38.55422   0.96002 -121.2   0.24860  -31.4
 38.70482   0.96065 -122.2   0.24641  -32.3
 38.85542   0.96128 -123.1   0.24416  -33.2
 39.00602   0.96193 -124.0   0.24186  -34.1
 39.15663   0.96258 -124.9   0.23950  -35.0
 39.30723   0.96323 -125.8   0.23709  -35.9
 39.45783   0.96390 -126.7   0.23463  -36.8
 39.60843   0.96456 -127.6   0.23212  -37.7
 39.75904   0.96523 -128.5   0.22956  -38.5
 39.90964   0.96590 -129.4   0.22696  -39.4
 40.06024   0.96657 -130.3   0.22432  -40.3
 40.21084   0.96724 -131.2   0.22163  -41.1
 40.36145   0.96792 -132.0   0.21890  -42.0
 40.51205   0.96859 -132.9   0.21613  -42.8
 40.66265   0.96926 -133.7   0.21333  -43.7
 40.81325   0.96993 -134.6   0.21049  -44.5
 40.96386   0.97060 -135.4   0.20761  -45.4
 41.11446   0.97127 -136.3   0.20470  -46.2
 41.26506   0.97193 -137.1   0.20175  -47.0
 41.41566   0.97259 -137.9   0.19878  -47.8
 41.56627   0.97324 -138.8   0.19577  -48.6
 41.71687   0.97390 -139.6   0.19274  -49.4
 41.86747   0.97454 -140.4   0.18968  -50.2
 42.01807   0.97518 -141.2   0.18660  -51.0
 42.16867   0.97581 -142.0   0.18349  -51.8
 42.31928   0.97644 -142.8   0.18035  -52.6
 42.46988   0.97706 -143.6   0.17720  -53.4
 42.62048   0.97767 -144.4   0.17402  -54.2
 42.77108   0.97828 -145.2   0.17082  -54.9
 42.92169   0.97887 -145.9   0.16761  -55.7
 43.07229   0.97946 -146.7   0.16437  -56.5
 43.22289   0.98004 -147.5   0.16112  -57.2
 43.37349   0.98061 -148.3   0.15786  -58.0
 43.52410   0.98117 -149.0   0.15458  -58.7
 43.67470   0.98172 -149.8   0.15129  -59.4
 43.82530   0.98226 -150.5   0.14798  -60.2
 43.97590   0.98279 -151.3   0.14466  -60.9
 44.12651   0.98331 -152.0   0.14134  -61.6
 44.27711   0.98382 -152.8   0.13800  -62.3
 44.42771   0.98432 -153.5   0.13466  -63.1
 44.57831   0.98481 -154.2   0.13131  -63.8
 44.72892   0.98529 -154.9   0.12795  -64.5
 44.87952   0.98575 -155.7   0.12458  -65.2
 45.03012   0.98621 -156.4   0.12121  -65.9
 45.18072   0.98665 -157.1   0.11784  -66.5
 45.33133   0.98708 -157.8   0.11446  -67.2
 45.48193   0.98750 -158.5   0.11108  -67.9
 45.63253   0.98791 -159.2   0.10770  -68.6
 45.78313   0.98830 -159.9   0.10432  -69.2
 45.93373   0.98869 -160.6   0.10094  -69.9
 46.08434   0.98906 -161.3  9.8E-0002  -70.5
 46.23494   0.98942 -162.0  9.4E-0002  -71.2
 46.38554   0.98977 -162.6  9.1E-0002  -71.8
 46.53614   0.99010 -163.3  8.7E-0002  -72.5
 46.68675   0.99042 -164.0  8.4E-0002  -73.1
 46.83735   0.99074 -164.7  8.1E-0002  -73.7
 46.98795   0.99103 -165.3  7.7E-0002  -74.3
 47.13855   0.99132 -166.0  7.4E-0002  -74.9
 47.28916   0.99160 -166.6  7.1E-0002  -75.5
 47.43976   0.99186 -167.3  6.7E-0002  -76.1
 47.59036   0.99211 -167.9  6.4E-0002  -76.7
 47.74096   0.99235 -168.6  6.1E-0002  -77.2
 47.89157   0.99257 -169.2  5.7E-0002  -77.8
 48.04217   0.99279 -169.9  5.4E-0002  -78.3
 48.19277   0.99299 -170.5  5.1E-0002  -78.8
 48.34337   0.99318 -171.1  4.7E-0002  -79.3
 48.49398   0.99336 -171.7  4.4E-0002  -79.8
 48.64458   0.99353 -172.4  4.1E-0002  -80.2
 48.79518   0.99369 -173.0  3.8E-0002  -80.7
 48.94578   0.99384 -173.6  3.4E-0002  -81.0
 49.09639   0.99397 -174.2  3.1E-0002  -81.4
 49.24699   0.99409 -174.8  2.8E-0002  -81.6
 49.39759   0.99421 -175.4  2.5E-0002  -81.8
 49.54819   0.99431 -176.0  2.1E-0002  -81.8
 49.69880   0.99440 -176.6  1.8E-0002  -81.6
 49.84940   0.99448 -177.2  1.5E-0002  -81.2
 50.00000   0.99455 -177.8  1.2E-0002  -80.1
\c{ircuit}
  65   0  A
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
  49   1  1
  65   1  A
 205   2  right
  66   2  B
 208   3  down
  61   3  =
  14   2  Ctrl-n
  67   2  C
 205   4  right
  66   4  B
 200   5  up
  43   5  shift-=
  61   5  =
  14   4  Ctrl-n
  67   4  C
 205   6  right
  66   6  B
 208   7  down
  43   7  shift-=
  61   7  =
  14   6  Ctrl-n
  67   6  C
 205   8  right
  66   8  B
 200   9  up
  61   9  =
  14   8  Ctrl-n
  67   8  C
 205  10  right
  66  10  B
 208  11  down
  61  11  =
  14  10  Ctrl-n
  67  10  C
 205  12  right
  66  12  B
 200  13  up
  61  13  =
  14  12  Ctrl-n
  67  12  C
 205  14  right
  66  14  B
 208  15  down
  61  15  =
  14  14  Ctrl-n
  67  14  C
  65  14  A
 205  16  right
  52  16  4
