\b{oard} {.puf file for PUFF, version 2.1d}
d      0     {display: 0 VGA or PUFF chooses, 1 EGA}
o      0     {artwork output format: 0 dot-matrix, 1 LaserJet, 2 HPGL file}
t      2     {type: 0 for microstrip, 1 for stripline, 2 for Manhattan}
zd  120.000  Ohms {normalizing impedance. 0<zd}
fd  20.000 MHz   {design frequency. 0<fd}
er  2.500       {dielectric constant. er>0}
h   8.800 mm    {dielectric thickness. h>0}
s   120.000 mm    {circuit-board side length. s>0}
c   100.000 mm    {connector separation. c>=0}
r     0.200 mm    {circuit resolution, r>0, use Um for micrometers}
a     0.000 mm    {artwork width correction.}
mt    0.035 Um    {metal thickness, use Um for micrometers.}
sr    0.000 Um    {metal surface roughness, use Um for micrometers.}
lt    2.0E-0002   {dielectric loss tangent.}
cd    1.5E+0007   {conductivity of metal in mhos/meter.}
p     5.000       {photographic reduction ratio. p<=203.2mm/s}
m     0.600       {mitering fraction.  0<=m<1}
\k{ey for plot window}
du  0   {upper dB-axis limit}
dl  -50   {lower dB-axis limit}
fl  0   {lower frequency limit. fl>=0}
fu  50    {upper frequency limit. fu>fl}
pts 333   {number of points, positive integer}
sr 1   {Smith-chart radius. sr>0}
S   41   {subscripts must be 1, 2, 3, or 4}
S   11
\p{arts window} {O = Ohms, D = degrees, U = micro, |=parallel}
lumped 1UH 1O
lumped 100pF
lumped 2UH 2O
{Blank at Part d }
{Blank at Part e }
{Blank at Part f }
{Blank at Part g }
{Blank at Part h }
{Blank at Part i }
{Blank at Part j }
{Blank at Part k }
{Blank at Part l }
{Blank at Part m }
{Blank at Part n }
{Blank at Part o }
{Blank at Part p }
{Blank at Part q }
{Blank at Part r }
\s{parameters}
   f              S41              S11
  0.00000   0.94488    0.0  5.5E-0002    0.0
  0.15060   0.94482   -5.4  5.7E-0002    9.5
  0.30120   0.94464  -10.8  6.2E-0002   17.3
  0.45181   0.94434  -16.2  6.9E-0002   22.5
  0.60241   0.94395  -21.6  7.8E-0002   25.4
  0.75301   0.94348  -27.0  8.8E-0002   26.4
  0.90361   0.94295  -32.3  9.8E-0002   26.0
  1.05422   0.94240  -37.7   0.10712   24.5
  1.20482   0.94184  -43.1   0.11618   22.3
  1.35542   0.94131  -48.4   0.12454   19.5
  1.50602   0.94083  -53.8   0.13204   16.3
  1.65663   0.94043  -59.1   0.13856   12.8
  1.80723   0.94013  -64.5   0.14399    9.1
  1.95783   0.93995  -69.8   0.14826    5.1
  2.10843   0.93991  -75.2   0.15131    1.0
  2.25904   0.94000  -80.5   0.15310   -3.3
  2.40964   0.94025  -85.8   0.15360   -7.7
  2.56024   0.94064  -91.2   0.15279  -12.1
  2.71084   0.94117  -96.6   0.15069  -16.7
  2.86145   0.94182 -101.9   0.14731  -21.3
  3.01205   0.94258 -107.3   0.14268  -25.9
  3.16265   0.94342 -112.7   0.13683  -30.6
  3.31325   0.94432 -118.1   0.12983  -35.3
  3.46386   0.94524 -123.6   0.12174  -40.0
  3.61446   0.94617 -129.0   0.11265  -44.8
  3.76506   0.94705 -134.5   0.10264  -49.4
  3.91566   0.94788 -139.9  9.2E-0002  -54.0
  4.06627   0.94861 -145.4  8.0E-0002  -58.5
  4.21687   0.94923 -150.9  6.8E-0002  -62.8
  4.36747   0.94971 -156.4  5.6E-0002  -66.7
  4.51807   0.95005 -162.0  4.3E-0002  -69.8
  4.66867   0.95023 -167.5  3.0E-0002  -71.1
  4.81928   0.95025 -173.0  1.8E-0002  -66.7
  4.96988   0.95012 -178.6  7.5E-0003  -30.4
  5.12048   0.94985  175.9  1.2E-0002   44.5
  5.27108   0.94945  170.3  2.3E-0002   57.6
  5.42169   0.94894  164.7  3.4E-0002   58.2
  5.57229   0.94836  159.2  4.5E-0002   55.7
  5.72289   0.94772  153.6  5.6E-0002   52.0
  5.87349   0.94705  148.0  6.5E-0002   47.7
  6.02410   0.94639  142.5  7.4E-0002   43.1
  6.17470   0.94575  136.9  8.2E-0002   38.3
  6.32530   0.94517  131.3  8.8E-0002   33.4
  6.47590   0.94467  125.8  9.4E-0002   28.3
  6.62651   0.94425  120.2  9.8E-0002   23.2
  6.77711   0.94394  114.6   0.10107   18.0
  6.92771   0.94374  109.0   0.10306   12.8
  7.07831   0.94365  103.4   0.10388    7.5
  7.22892   0.94367   97.7   0.10356    2.2
  7.37952   0.94379   92.1   0.10213   -3.1
  7.53012   0.94399   86.4  1.0E-0001   -8.4
  7.68072   0.94427   80.7  9.6E-0002  -13.8
  7.83133   0.94460   75.0  9.2E-0002  -19.2
  7.98193   0.94497   69.3  8.6E-0002  -24.6
  8.13253   0.94535   63.6  8.0E-0002  -30.0
  8.28313   0.94572   57.8  7.4E-0002  -35.3
  8.43373   0.94606   52.0  6.7E-0002  -40.7
  8.58434   0.94636   46.2  5.9E-0002  -46.0
  8.73494   0.94660   40.4  5.1E-0002  -51.2
  8.88554   0.94678   34.5  4.3E-0002  -56.2
  9.03614   0.94688   28.7  3.5E-0002  -61.0
  9.18675   0.94691   22.8  2.7E-0002  -65.3
  9.33735   0.94688   16.9  2.0E-0002  -68.5
  9.48795   0.94678   11.0  1.3E-0002  -68.9
  9.63855   0.94662    5.0  6.2E-0003  -58.8
  9.78916   0.94642   -0.9  3.2E-0003    9.6
  9.93976   0.94620   -6.9  7.0E-0003   52.4
 10.09036   0.94595  -12.9  1.1E-0002   57.0
 10.24096   0.94570  -18.9  1.5E-0002   55.1
 10.39157   0.94545  -25.0  1.8E-0002   51.0
 10.54217   0.94522  -31.0  2.0E-0002   46.0
 10.69277   0.94499  -37.1  2.1E-0002   40.4
 10.84337   0.94479  -43.2  2.1E-0002   34.3
 10.99398   0.94459  -49.4  2.0E-0002   27.8
 11.14458   0.94441  -55.5  1.9E-0002   20.7
 11.29518   0.94423  -61.7  1.6E-0002   12.9
 11.44578   0.94404  -67.9  1.3E-0002    3.6
 11.59639   0.94384  -74.2  1.0E-0002   -8.6
 11.74699   0.94362  -80.4  6.3E-0003  -29.6
 11.89759   0.94337  -86.8  3.9E-0003  -80.6
 12.04819   0.94308  -93.1  5.7E-0003 -141.7
 12.19880   0.94277  -99.5  9.6E-0003 -167.2
 12.34940   0.94242 -105.9  1.4E-0002  179.0
 12.50000   0.94205 -112.3  1.8E-0002  169.1
 12.65060   0.94166 -118.8  2.1E-0002  160.7
 12.80120   0.94127 -125.3  2.4E-0002  153.1
 12.95181   0.94088 -131.8  2.6E-0002  146.1
 13.10241   0.94051 -138.4  2.7E-0002  139.5
 13.25301   0.94016 -145.0  2.6E-0002  133.3
 13.40361   0.93984 -151.7  2.5E-0002  127.7
 13.55422   0.93953 -158.4  2.1E-0002  122.9
 13.70482   0.93923 -165.1  1.7E-0002  120.1
 13.85542   0.93891 -171.9  1.1E-0002  123.7
 14.00602   0.93854 -178.8  5.1E-0003  163.7
 14.15663   0.93809  174.3  9.6E-0003 -127.2
 14.30723   0.93750  167.4  2.0E-0002 -117.6
 14.45783   0.93673  160.4  3.3E-0002 -119.0
 14.60843   0.93574  153.3  4.6E-0002 -123.3
 14.75904   0.93449  146.2  6.1E-0002 -128.8
 14.90964   0.93296  139.0  7.6E-0002 -134.8
 15.06024   0.93115  131.8  9.2E-0002 -141.2
 15.21084   0.92907  124.5   0.10814 -147.8
 15.36145   0.92679  117.2   0.12350 -154.5
 15.51205   0.92437  109.9   0.13798 -161.4
 15.66265   0.92192  102.5   0.15108 -168.3
 15.81325   0.91957   95.1   0.16234 -175.2
 15.96386   0.91746   87.6   0.17127  177.7
 16.11446   0.91571   80.1   0.17739  170.7
 16.26506   0.91448   72.5   0.18022  163.7
 16.41566   0.91384   64.8   0.17932  156.6
 16.56627   0.91387   57.1   0.17422  149.6
 16.71687   0.91455   49.2   0.16454  142.7
 16.86747   0.91579   41.2   0.14989  135.9
 17.01807   0.91741   33.1   0.13003  129.5
 17.16867   0.91911   24.7   0.10485  124.1
 17.31928   0.92048   16.2  7.5E-0002  121.2
 17.46988   0.92103    7.5  4.1E-0002  128.7
 17.62048   0.92021   -1.4  2.4E-0002 -165.7
 17.77108   0.91749  -10.4  5.8E-0002 -125.5
 17.92169   0.91245  -19.6   0.10463 -123.7
 18.07229   0.90488  -29.0   0.15424 -128.5
 18.22289   0.89486  -38.3   0.20410 -135.4
 18.37349   0.88281  -47.7   0.25217 -143.1
 18.52410   0.86946  -57.1   0.29659 -151.2
 18.67470   0.85579  -66.4   0.33571 -159.5
 18.82530   0.84291  -75.6   0.36810 -167.8
 18.97590   0.83198  -84.8   0.39249 -176.1
 19.12651   0.82410  -94.0   0.40767  175.5
 19.27711   0.82022 -103.4   0.41231  167.2
 19.42771   0.82105 -112.9   0.40481  158.8
 19.57831   0.82692 -122.9   0.38303  150.3
 19.72892   0.83747 -133.4   0.34427  141.8
 19.87952   0.85119 -144.8   0.28551  133.8
 20.03012   0.86479 -157.1   0.20483  128.3
 20.18072   0.87272 -170.6   0.10884  136.5
 20.33133   0.86795  175.0  8.8E-0002 -153.2
 20.48193   0.84488  159.9   0.20782 -132.7
 20.63253   0.80329  144.8   0.34346 -138.6
 20.78313   0.74965  130.3   0.46420 -148.9
 20.93373   0.69386  116.7   0.55954 -159.8
 21.08434   0.64502  104.0   0.62711 -170.3
 21.23494   0.60967   91.9   0.66768  179.7
 21.38554   0.59277   79.7   0.68054  169.9
 21.53614   0.59935   66.3   0.65800  160.0
 21.68675   0.63394   49.5   0.57551  149.8
 21.83735   0.68281   25.3   0.38525  145.6
 21.98795   0.64891   -9.4   0.31336 -166.4
 22.13855   0.46463  -44.0   0.63916 -162.1
 22.28916   0.29054  -67.3   0.82231 -176.0
 22.43976   0.18433  -81.9   0.89657  173.5
 22.59036   0.12233  -91.9   0.92953  165.8
 22.74096  8.5E-0002  -99.3   0.94640  159.8
 22.89157  6.0E-0002 -105.2   0.95616  155.0
 23.04217  4.4E-0002 -110.1   0.96241  150.8
 23.19277  3.3E-0002 -114.4   0.96672  147.2
 23.34337  2.5E-0002 -118.1   0.96988  144.0
 23.49398  2.0E-0002 -121.4   0.97232  141.1
 23.64458  1.5E-0002 -124.4   0.97426  138.4
 23.79518  1.2E-0002 -127.2   0.97585  136.0
 23.94578  9.7E-0003 -129.8   0.97720  133.6
 24.09639  7.8E-0003 -132.2   0.97835  131.5
 24.24699  6.4E-0003 -134.5   0.97935  129.4
 24.39759  5.2E-0003 -136.6   0.98023  127.5
 24.54819  4.3E-0003 -138.6   0.98102  125.7
 24.69880  3.5E-0003 -140.5   0.98173  123.9
 24.84940  3.0E-0003 -142.3   0.98237  122.2
 25.00000  2.5E-0003 -144.1   0.98295  120.6
 25.15060  2.1E-0003 -145.7   0.98349  119.1
 25.30120  1.7E-0003 -147.3   0.98399  117.6
 25.45181  1.5E-0003 -148.9   0.98445  116.2
 25.60241  1.3E-0003 -150.3   0.98488  114.8
 25.75301  1.1E-0003 -151.7   0.98528  113.5
 25.90361  9.2E-0004 -153.1   0.98566  112.2
 26.05422  7.9E-0004 -154.4   0.98601  111.0
 26.20482  6.8E-0004 -155.7   0.98634  109.8
 26.35542  5.8E-0004 -157.0   0.98666  108.6
 26.50602  5.0E-0004 -158.2   0.98696  107.5
 26.65663  4.4E-0004 -159.3   0.98724  106.4
 26.80723  3.8E-0004 -160.5   0.98751  105.4
 26.95783  3.3E-0004 -161.6   0.98777  104.3
 27.10843  2.9E-0004 -162.6   0.98802  103.3
 27.25904  2.5E-0004 -163.7   0.98826  102.3
 27.40964  2.2E-0004 -164.7   0.98848  101.4
 27.56024  1.9E-0004 -165.7   0.98870  100.4
 27.71084  1.7E-0004 -166.6   0.98891   99.5
 27.86145  1.5E-0004 -167.6   0.98911   98.6
 28.01205  1.3E-0004 -168.5   0.98930   97.7
 28.16265  1.2E-0004 -169.4   0.98949   96.9
 28.31325  1.0E-0004 -170.3   0.98967   96.1
 28.46386  9.2E-0005 -171.1   0.98984   95.2
 28.61446  8.2E-0005 -172.0   0.99001   94.5
 28.76506  7.3E-0005 -172.8   0.99017   93.7
 28.91566  6.5E-0005 -173.6   0.99032   92.9
 29.06627  5.8E-0005 -174.4   0.99048   92.2
 29.21687  5.1E-0005 -175.2   0.99062   91.4
 29.36747  4.6E-0005 -175.9   0.99077   90.7
 29.51807  4.1E-0005 -176.7   0.99091   90.0
 29.66867  3.7E-0005 -177.4   0.99104   89.3
 29.81928  3.3E-0005 -178.1   0.99117   88.6
 29.96988  3.0E-0005 -178.8   0.99130   88.0
 30.12048  2.7E-0005 -179.5   0.99142   87.3
 30.27108  2.4E-0005  179.9   0.99154   86.7
 30.42169  2.2E-0005  179.2   0.99166   86.0
 30.57229  2.0E-0005  178.5   0.99177   85.4
 30.72289  1.8E-0005  177.9   0.99189   84.8
 30.87349  1.6E-0005  177.3   0.99199   84.2
 31.02410  1.4E-0005  176.7   0.99210   83.6
 31.17470  1.3E-0005  176.1   0.99220   83.0
 31.32530  1.2E-0005  175.5   0.99231   82.5
 31.47590  1.1E-0005  174.9   0.99240   81.9
 31.62651  9.8E-0006  174.3   0.99250   81.4
 31.77711  8.9E-0006  173.7   0.99259   80.8
 31.92771  8.1E-0006  173.2   0.99269   80.3
 32.07831  7.3E-0006  172.6   0.99278   79.8
 32.22892  6.7E-0006  172.1   0.99286   79.2
 32.37952  6.1E-0006  171.6   0.99295   78.7
 32.53012  5.6E-0006  171.0   0.99304   78.2
 32.68072  5.1E-0006  170.5   0.99312   77.7
 32.83133  4.6E-0006  170.0   0.99320   77.3
 32.98193  4.2E-0006  169.5   0.99328   76.8
 33.13253  3.9E-0006  169.0   0.99336   76.3
 33.28313  3.5E-0006  168.5   0.99343   75.8
 33.43373  3.3E-0006  168.1   0.99351   75.4
 33.58434  3.0E-0006  167.6   0.99358   74.9
 33.73494  2.7E-0006  167.1   0.99365   74.5
 33.88554  2.5E-0006  166.7   0.99372   74.0
 34.03614  2.3E-0006  166.2   0.99379   73.6
 34.18675  2.1E-0006  165.8   0.99386   73.2
 34.33735  1.9E-0006  165.3   0.99392   72.7
 34.48795  1.8E-0006  164.9   0.99399   72.3
 34.63855  1.7E-0006  164.4   0.99405   71.9
 34.78916  1.5E-0006  164.0   0.99412   71.5
 34.93976  1.4E-0006  163.6   0.99418   71.1
 35.09036  1.3E-0006  163.2   0.99424   70.7
 35.24096  1.2E-0006  162.8   0.99430   70.3
 35.39157  1.1E-0006  162.4   0.99436   69.9
 35.54217  1.0E-0006  162.0   0.99442   69.5
 35.69277  9.4E-0007  161.6   0.99447   69.2
 35.84337  8.7E-0007  161.2   0.99453   68.8
 35.99398  8.0E-0007  160.8   0.99458   68.4
 36.14458  7.4E-0007  160.4   0.99464   68.1
 36.29518  6.9E-0007  160.1   0.99469   67.7
 36.44578  6.4E-0007  159.7   0.99474   67.3
 36.59639  5.9E-0007  159.3   0.99479   67.0
 36.74699  5.5E-0007  159.0   0.99484   66.6
 36.89759  5.1E-0007  158.6   0.99489   66.3
 37.04819  4.7E-0007  158.3   0.99494   66.0
 37.19880  4.4E-0007  157.9   0.99499   65.6
 37.34940  4.1E-0007  157.6   0.99504   65.3
 37.50000  3.8E-0007  157.2   0.99508   65.0
 37.65060  3.5E-0007  156.9   0.99513   64.6
 37.80120  3.3E-0007  156.6   0.99517   64.3
 37.95181  3.1E-0007  156.2   0.99522   64.0
 38.10241  2.8E-0007  155.9   0.99526   63.7
 38.25301  2.6E-0007  155.6   0.99531   63.4
 38.40361  2.5E-0007  155.3   0.99535   63.1
 38.55422  2.3E-0007  155.0   0.99539   62.8
 38.70482  2.1E-0007  154.6   0.99543   62.5
 38.85542  2.0E-0007  154.3   0.99547   62.2
 39.00602  1.9E-0007  154.0   0.99551   61.9
 39.15663  1.7E-0007  153.7   0.99555   61.6
 39.30723  1.6E-0007  153.4   0.99559   61.3
 39.45783  1.5E-0007  153.1   0.99563   61.0
 39.60843  1.4E-0007  152.8   0.99567   60.7
 39.75904  1.3E-0007  152.5   0.99571   60.5
 39.90964  1.2E-0007  152.3   0.99574   60.2
 40.06024  1.2E-0007  152.0   0.99578   59.9
 40.21084  1.1E-0007  151.7   0.99581   59.6
 40.36145  1.0E-0007  151.4   0.99585   59.4
 40.51205  9.6E-0008  151.1   0.99588   59.1
 40.66265  8.9E-0008  150.9   0.99592   58.8
 40.81325  8.4E-0008  150.6   0.99595   58.6
 40.96386  7.9E-0008  150.3   0.99599   58.3
 41.11446  7.4E-0008  150.1   0.99602   58.1
 41.26506  6.9E-0008  149.8   0.99605   57.8
 41.41566  6.5E-0008  149.5   0.99608   57.6
 41.56627  6.1E-0008  149.3   0.99612   57.3
 41.71687  5.7E-0008  149.0   0.99615   57.1
 41.86747  5.4E-0008  148.8   0.99618   56.8
 42.01807  5.1E-0008  148.5   0.99621   56.6
 42.16867  4.7E-0008  148.3   0.99624   56.3
 42.31928  4.5E-0008  148.0   0.99627   56.1
 42.46988  4.2E-0008  147.8   0.99630   55.9
 42.62048  3.9E-0008  147.5   0.99633   55.6
 42.77108  3.7E-0008  147.3   0.99636   55.4
 42.92169  3.5E-0008  147.1   0.99639   55.2
 43.07229  3.3E-0008  146.8   0.99641   55.0
 43.22289  3.1E-0008  146.6   0.99644   54.7
 43.37349  2.9E-0008  146.4   0.99647   54.5
 43.52410  2.8E-0008  146.1   0.99650   54.3
 43.67470  2.6E-0008  145.9   0.99652   54.1
 43.82530  2.4E-0008  145.7   0.99655   53.9
 43.97590  2.3E-0008  145.5   0.99657   53.6
 44.12651  2.2E-0008  145.2   0.99660   53.4
 44.27711  2.1E-0008  145.0   0.99663   53.2
 44.42771  1.9E-0008  144.8   0.99665   53.0
 44.57831  1.8E-0008  144.6   0.99668   52.8
 44.72892  1.7E-0008  144.4   0.99670   52.6
 44.87952  1.6E-0008  144.2   0.99672   52.4
 45.03012  1.5E-0008  144.0   0.99675   52.2
 45.18072  1.5E-0008  143.8   0.99677   52.0
 45.33133  1.4E-0008  143.5   0.99680   51.8
 45.48193  1.3E-0008  143.3   0.99682   51.6
 45.63253  1.2E-0008  143.1   0.99684   51.4
 45.78313  1.2E-0008  142.9   0.99686   51.2
 45.93373  1.1E-0008  142.7   0.99689   51.0
 46.08434  1.0E-0008  142.5   0.99691   50.8
 46.23494  9.9E-0009  142.3   0.99693   50.6
 46.38554  9.3E-0009  142.1   0.99695   50.4
 46.53614  8.8E-0009  142.0   0.99697   50.2
 46.68675  8.4E-0009  141.8   0.99700   50.1
 46.83735  7.9E-0009  141.6   0.99702   49.9
 46.98795  7.5E-0009  141.4   0.99704   49.7
 47.13855  7.1E-0009  141.2   0.99706   49.5
 47.28916  6.7E-0009  141.0   0.99708   49.3
 47.43976  6.4E-0009  140.8   0.99710   49.2
 47.59036  6.1E-0009  140.6   0.99712   49.0
 47.74096  5.8E-0009  140.5   0.99714   48.8
 47.89157  5.5E-0009  140.3   0.99716   48.6
 48.04217  5.2E-0009  140.1   0.99718   48.5
 48.19277  4.9E-0009  139.9   0.99720   48.3
 48.34337  4.7E-0009  139.7   0.99721   48.1
 48.49398  4.4E-0009  139.6   0.99723   47.9
 48.64458  4.2E-0009  139.4   0.99725   47.8
 48.79518  4.0E-0009  139.2   0.99727   47.6
 48.94578  3.8E-0009  139.1   0.99729   47.4
 49.09639  3.6E-0009  138.9   0.99731   47.3
 49.24699  3.4E-0009  138.7   0.99732   47.1
 49.39759  3.3E-0009  138.5   0.99734   47.0
 49.54819  3.1E-0009  138.4   0.99736   46.8
 49.69880  2.9E-0009  138.2   0.99738   46.6
 49.84940  2.8E-0009  138.1   0.99739   46.5
 50.00000  2.7E-0009  137.9   0.99741   46.3
\c{ircuit}
  65   0  A
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
 180   0  shift-left
  49   1  1
  65   1  A
 205   2  right
  66   2  B
 208   3  down
  61   3  =
  14   2  Ctrl-n
  67   2  C
 205   4  right
  66   4  B
 200   5  up
  43   5  shift-=
  61   5  =
  14   4  Ctrl-n
  67   4  C
 205   6  right
  66   6  B
 208   7  down
  43   7  shift-=
  61   7  =
  14   6  Ctrl-n
  67   6  C
 205   8  right
  66   8  B
 200   9  up
  61   9  =
  14   8  Ctrl-n
  67   8  C
 205  10  right
  66  10  B
 208  11  down
  61  11  =
  14  10  Ctrl-n
  67  10  C
 205  12  right
  66  12  B
 200  13  up
  61  13  =
  14  12  Ctrl-n
  67  12  C
 205  14  right
  66  14  B
 208  15  down
  61  15  =
  14  14  Ctrl-n
  67  14  C
  65  14  A
 205  16  right
  52  16  4
