Rez: E1120MHz  35.70° 13.66dBi Rez: H1120MHz  35.70° 13.92dBi <logDj> 13.79dBi <1/Dj> 13.79dBi
Rez: E1150MHz  34.80° 14.19dBi Rez: H1150MHz  34.90° 14.12dBi <logDj> 14.16dBi <1/Dj> 14.16dBi
Rez: E1180MHz  34.40° 14.72dBi Rez: H1180MHz  33.10° 14.48dBi <logDj> 14.60dBi <1/Dj> 14.60dBi
Rez: E1210MHz  34.20° 15.18dBi Rez: H1210MHz  31.50° 14.78dBi <logDj> 14.98dBi <1/Dj> 14.97dBi
Rez: E1240MHz  32.60° 15.81dBi Rez: H1240MHz  31.20° 15.08dBi <logDj> 15.44dBi <1/Dj> 15.43dBi
Rez: E1270MHz  30.30° 16.36dBi Rez: H1270MHz  29.50° 15.48dBi <logDj> 15.92dBi <1/Dj> 15.89dBi
Rez: E1300MHz  28.10° 16.81dBi Rez: H1300MHz  28.20° 15.83dBi <logDj> 16.32dBi <1/Dj> 16.29dBi
Rez: E1330MHz  26.90° 16.89dBi Rez: H1330MHz  26.90° 16.14dBi <logDj> 16.52dBi <1/Dj> 16.50dBi
Rez: E1360MHz  24.50° 17.04dBi Rez: H1360MHz  25.50° 16.26dBi <logDj> 16.65dBi <1/Dj> 16.63dBi
Rez: E1390MHz  24.10° 16.49dBi Rez: H1390MHz  24.90° 16.19dBi <logDj> 16.34dBi <1/Dj> 16.34dBi
Rez: E1420MHz  23.30° 16.19dBi Rez: H1420MHz  23.50° 16.08dBi <logDj> 16.13dBi <1/Dj> 16.13dBi
Rez: E1450MHz  22.40° 15.29dBi Rez: H1450MHz  23.80° 15.49dBi <logDj> 15.39dBi <1/Dj> 15.39dBi
Rez: E1480MHz  22.90° 13.50dBi Rez: H1480MHz  23.60° 14.95dBi <logDj> 14.23dBi <1/Dj> 14.17dBi
