Rez: E3000MHz  21.70° 18.20dBi Rez: H3000MHz  21.90° 17.57dBi <logD> 17.89dBi <1/D> 17.87dBi
Rez: E3050MHz  21.00° 18.83dBi Rez: H3050MHz  21.00° 17.99dBi <logD> 18.41dBi <1/D> 18.39dBi
Rez: E3100MHz  19.70° 19.11dBi Rez: H3100MHz  19.70° 18.07dBi <logD> 18.59dBi <1/D> 18.56dBi
Rez: E3150MHz  18.50° 19.28dBi Rez: H3150MHz  18.50° 18.37dBi <logD> 18.82dBi <1/D> 18.80dBi
Rez: E3200MHz  17.50° 18.69dBi Rez: H3200MHz  17.60° 18.41dBi <logD> 18.55dBi <1/D> 18.55dBi
Rez: E3250MHz  16.30° 18.42dBi Rez: H3250MHz  16.70° 18.49dBi <logD> 18.45dBi <1/D> 18.45dBi
Rez: E3300MHz  15.20° 18.23dBi Rez: H3300MHz  16.50° 18.08dBi <logD> 18.15dBi <1/D> 18.15dBi
Rez: E3350MHz  14.50° 18.63dBi Rez: H3350MHz  16.50° 17.95dBi <logD> 18.29dBi <1/D> 18.27dBi
Rez: E3400MHz  14.40° 18.82dBi Rez: H3400MHz  15.90° 17.93dBi <logD> 18.38dBi <1/D> 18.35dBi
Rez: E3450MHz  14.20° 18.40dBi Rez: H3450MHz  15.30° 17.79dBi <logD> 18.09dBi <1/D> 18.08dBi
Rez: E3500MHz  14.60° 18.13dBi Rez: H3500MHz  15.20° 17.42dBi <logD> 17.78dBi <1/D> 17.76dBi
Rez: E3550MHz  14.20° 17.51dBi Rez: H3550MHz  15.00° 16.87dBi <logD> 17.19dBi <1/D> 17.18dBi
Rez: E3600MHz  14.40° 16.86dBi Rez: H3600MHz  16.70° 15.96dBi <logD> 16.41dBi <1/D> 16.39dBi
Rez: E3650MHz  16.60° 16.20dBi Rez: H3650MHz  28.00° 14.65dBi <logD> 15.43dBi <1/D> 15.36dBi
Rez: E3700MHz  35.90° 15.08dBi Rez: H3700MHz  39.10° 13.48dBi <logD> 14.28dBi <1/D> 14.21dBi
Rez: E3750MHz  36.30° 14.24dBi Rez: H3750MHz  37.20° 12.42dBi <logD> 13.33dBi <1/D> 13.24dBi
Rez: E3800MHz  34.80° 13.73dBi Rez: H3800MHz  35.20° 12.62dBi <logD> 13.18dBi <1/D> 13.14dBi
