Rez: E3000MHz  26.70° 16.23dBi Rez: H3000MHz  27.00° 15.46dBi <logD> 15.84dBi <1/D> 15.83dBi
Rez: E3050MHz  24.40° 17.55dBi Rez: H3050MHz  25.40° 16.42dBi <logD> 16.99dBi <1/D> 16.95dBi
Rez: E3100MHz  23.50° 17.99dBi Rez: H3100MHz  23.80° 16.89dBi <logD> 17.44dBi <1/D> 17.41dBi
Rez: E3150MHz  21.60° 18.43dBi Rez: H3150MHz  22.10° 17.24dBi <logD> 17.84dBi <1/D> 17.79dBi
Rez: E3200MHz  21.10° 18.66dBi Rez: H3200MHz  21.50° 17.57dBi <logD> 18.12dBi <1/D> 18.08dBi
Rez: E3250MHz  19.20° 18.72dBi Rez: H3250MHz  20.40° 17.77dBi <logD> 18.24dBi <1/D> 18.22dBi
Rez: E3300MHz  19.00° 18.71dBi Rez: H3300MHz  20.40° 17.80dBi <logD> 18.26dBi <1/D> 18.24dBi
Rez: E3350MHz  18.80° 18.99dBi Rez: H3350MHz  19.70° 17.85dBi <logD> 18.42dBi <1/D> 18.38dBi
Rez: E3400MHz  19.40° 19.19dBi Rez: H3400MHz  19.90° 17.85dBi <logD> 18.52dBi <1/D> 18.47dBi
Rez: E3450MHz  19.30° 19.44dBi Rez: H3450MHz  18.80° 18.51dBi <logD> 18.98dBi <1/D> 18.95dBi
Rez: E3500MHz  18.20° 19.79dBi Rez: H3500MHz  18.70° 18.69dBi <logD> 19.24dBi <1/D> 19.20dBi
Rez: E3550MHz  17.80° 19.88dBi Rez: H3550MHz  18.40° 18.79dBi <logD> 19.33dBi <1/D> 19.30dBi
Rez: E3600MHz  17.60° 19.91dBi Rez: H3600MHz  16.90° 19.05dBi <logD> 19.48dBi <1/D> 19.46dBi
Rez: E3650MHz  17.20° 19.80dBi Rez: H3650MHz  16.50° 19.12dBi <logD> 19.46dBi <1/D> 19.45dBi
Rez: E3700MHz  16.60° 19.51dBi Rez: H3700MHz  16.50° 18.83dBi <logD> 19.17dBi <1/D> 19.15dBi
Rez: E3750MHz  15.60° 19.24dBi Rez: H3750MHz  15.50° 18.76dBi <logD> 19.00dBi <1/D> 18.99dBi
Rez: E3800MHz  14.80° 18.74dBi Rez: H3800MHz  15.30° 18.22dBi <logD> 18.48dBi <1/D> 18.47dBi
