Rez: E3000MHz  22.60° 17.55dBi Rez: H3000MHz  23.40° 16.65dBi <logDj> 17.10dBi <1/Dj> 17.08dBi
Rez: E3050MHz  21.00° 18.55dBi Rez: H3050MHz  22.90° 17.25dBi <logDj> 17.90dBi <1/Dj> 17.85dBi
Rez: E3100MHz  19.90° 18.86dBi Rez: H3100MHz  22.10° 17.76dBi <logDj> 18.31dBi <1/Dj> 18.27dBi
Rez: E3150MHz  19.00° 18.79dBi Rez: H3150MHz  20.90° 18.22dBi <logDj> 18.50dBi <1/Dj> 18.49dBi
Rez: E3200MHz  18.10° 19.21dBi Rez: H3200MHz  20.20° 18.65dBi <logDj> 18.93dBi <1/Dj> 18.92dBi
Rez: E3250MHz  16.80° 18.74dBi Rez: H3250MHz  18.60° 18.84dBi <logDj> 18.79dBi <1/Dj> 18.79dBi
Rez: E3300MHz  16.40° 18.64dBi Rez: H3300MHz  17.60° 18.89dBi <logDj> 18.76dBi <1/Dj> 18.76dBi
Rez: E3350MHz  16.10° 18.96dBi Rez: H3350MHz  17.60° 18.48dBi <logDj> 18.72dBi <1/Dj> 18.71dBi
Rez: E3400MHz  15.70° 19.43dBi Rez: H3400MHz  16.70° 18.42dBi <logDj> 18.93dBi <1/Dj> 18.90dBi
Rez: E3450MHz  15.40° 19.44dBi Rez: H3450MHz  15.90° 18.72dBi <logDj> 19.08dBi <1/Dj> 19.07dBi
Rez: E3500MHz  15.00° 19.40dBi Rez: H3500MHz  15.80° 18.66dBi <logDj> 19.03dBi <1/Dj> 19.01dBi
Rez: E3550MHz  14.30° 19.32dBi Rez: H3550MHz  15.00° 18.67dBi <logDj> 19.00dBi <1/Dj> 18.99dBi
Rez: E3600MHz  14.00° 19.02dBi Rez: H3600MHz  14.90° 18.54dBi <logDj> 18.78dBi <1/Dj> 18.77dBi
Rez: E3650MHz  14.00° 18.48dBi Rez: H3650MHz  14.80° 18.13dBi <logDj> 18.30dBi <1/Dj> 18.30dBi
Rez: E3700MHz  13.90° 17.87dBi Rez: H3700MHz  14.70° 17.60dBi <logDj> 17.73dBi <1/Dj> 17.73dBi
Rez: E3750MHz  13.90° 17.27dBi Rez: H3750MHz  14.30° 16.75dBi <logDj> 17.01dBi <1/Dj> 17.00dBi
Rez: E3800MHz  15.00° 16.53dBi Rez: H3800MHz  15.50° 16.02dBi <logDj> 16.27dBi <1/Dj> 16.27dBi
