Rez: E3000MHz  20.40° 17.30dBi Rez: H3000MHz  22.50° 17.42dBi <logDj> 17.36dBi <1/Dj> 17.36dBi
Rez: E3050MHz  19.90° 17.89dBi Rez: H3050MHz  21.20° 17.41dBi <logDj> 17.65dBi <1/Dj> 17.65dBi
Rez: E3100MHz  19.50° 18.43dBi Rez: H3100MHz  20.00° 17.70dBi <logDj> 18.06dBi <1/Dj> 18.05dBi
Rez: E3150MHz  19.00° 18.34dBi Rez: H3150MHz  19.30° 17.93dBi <logDj> 18.14dBi <1/Dj> 18.13dBi
Rez: E3200MHz  19.00° 18.72dBi Rez: H3200MHz  18.60° 18.24dBi <logDj> 18.48dBi <1/Dj> 18.48dBi
Rez: E3250MHz  17.70° 19.11dBi Rez: H3250MHz  18.00° 18.08dBi <logDj> 18.59dBi <1/Dj> 18.56dBi
Rez: E3300MHz  17.90° 19.23dBi Rez: H3300MHz  17.40° 18.35dBi <logDj> 18.79dBi <1/Dj> 18.77dBi
Rez: E3350MHz  17.60° 19.24dBi Rez: H3350MHz  17.10° 18.15dBi <logDj> 18.69dBi <1/Dj> 18.66dBi
Rez: E3400MHz  17.10° 19.42dBi Rez: H3400MHz  17.10° 17.99dBi <logDj> 18.71dBi <1/Dj> 18.65dBi
Rez: E3450MHz  16.30° 19.40dBi Rez: H3450MHz  16.30° 18.02dBi <logDj> 18.71dBi <1/Dj> 18.66dBi
Rez: E3500MHz  16.10° 19.33dBi Rez: H3500MHz  15.80° 18.31dBi <logDj> 18.82dBi <1/Dj> 18.79dBi
Rez: E3550MHz  15.90° 19.29dBi Rez: H3550MHz  15.90° 18.56dBi <logDj> 18.92dBi <1/Dj> 18.91dBi
Rez: E3600MHz  15.40° 19.15dBi Rez: H3600MHz  15.10° 18.60dBi <logDj> 18.88dBi <1/Dj> 18.87dBi
Rez: E3650MHz  15.60° 18.41dBi Rez: H3650MHz  14.80° 18.24dBi <logDj> 18.33dBi <1/Dj> 18.33dBi
Rez: E3700MHz  15.30° 17.73dBi Rez: H3700MHz  15.00° 17.61dBi <logDj> 17.67dBi <1/Dj> 17.67dBi
Rez: E3750MHz  15.70° 17.15dBi Rez: H3750MHz  15.50° 16.90dBi <logDj> 17.02dBi <1/Dj> 17.02dBi
Rez: E3800MHz  19.80° 15.87dBi Rez: H3800MHz  17.60° 15.77dBi <logDj> 15.82dBi <1/Dj> 15.82dBi
