Rez: E3000MHz  21.20° 17.34dBi Rez: H3000MHz  22.80° 17.06dBi <logDj> 17.20dBi <1/Dj> 17.20dBi
Rez: E3050MHz  20.50° 18.24dBi Rez: H3050MHz  21.90° 17.48dBi <logDj> 17.86dBi <1/Dj> 17.85dBi
Rez: E3100MHz  19.50° 18.62dBi Rez: H3100MHz  20.90° 17.83dBi <logDj> 18.23dBi <1/Dj> 18.21dBi
Rez: E3150MHz  18.70° 18.56dBi Rez: H3150MHz  20.30° 18.26dBi <logDj> 18.41dBi <1/Dj> 18.41dBi
Rez: E3200MHz  18.10° 19.07dBi Rez: H3200MHz  19.50° 18.45dBi <logDj> 18.76dBi <1/Dj> 18.75dBi
Rez: E3250MHz  17.40° 19.20dBi Rez: H3250MHz  18.90° 18.60dBi <logDj> 18.90dBi <1/Dj> 18.89dBi
Rez: E3300MHz  16.60° 19.29dBi Rez: H3300MHz  18.30° 18.77dBi <logDj> 19.03dBi <1/Dj> 19.02dBi
Rez: E3350MHz  16.40° 19.27dBi Rez: H3350MHz  17.70° 18.84dBi <logDj> 19.06dBi <1/Dj> 19.05dBi
Rez: E3400MHz  15.80° 19.22dBi Rez: H3400MHz  16.80° 18.94dBi <logDj> 19.08dBi <1/Dj> 19.08dBi
Rez: E3450MHz  15.60° 19.33dBi Rez: H3450MHz  16.50° 18.98dBi <logDj> 19.15dBi <1/Dj> 19.15dBi
Rez: E3500MHz  15.00° 19.08dBi Rez: H3500MHz  15.50° 18.70dBi <logDj> 18.89dBi <1/Dj> 18.88dBi
Rez: E3550MHz  14.60° 19.16dBi Rez: H3550MHz  15.10° 18.54dBi <logDj> 18.85dBi <1/Dj> 18.84dBi
Rez: E3600MHz  14.40° 19.26dBi Rez: H3600MHz  14.90° 18.47dBi <logDj> 18.87dBi <1/Dj> 18.85dBi
Rez: E3650MHz  14.10° 19.10dBi Rez: H3650MHz  14.60° 18.25dBi <logDj> 18.67dBi <1/Dj> 18.65dBi
Rez: E3700MHz  13.70° 18.66dBi Rez: H3700MHz  14.20° 17.85dBi <logDj> 18.26dBi <1/Dj> 18.24dBi
Rez: E3750MHz  13.80° 17.82dBi Rez: H3750MHz  14.30° 16.94dBi <logDj> 17.38dBi <1/Dj> 17.36dBi
Rez: E3800MHz  15.60° 16.76dBi Rez: H3800MHz  14.70° 16.40dBi <logDj> 16.58dBi <1/Dj> 16.57dBi
