\b{oard} {.puf file for PUFF, version 2.1d}
d      0     {display: 0 VGA or PUFF chooses, 1 EGA}
o      0     {artwork output format: 0 dot-matrix, 1 LaserJet, 2 HPGL file}
t      0     {type: 0 for microstrip, 1 for stripline, 2 for Manhattan}
zd  50.000  Ohms {normalizing impedance. 0<zd}
fd  3.000 GHz   {design frequency. 0<fd}
er    4.500       {dielectric constant. er>0}
h   4.00 mm    {dielectric thickness. h>0}
s    50.000 mm    {circuit-board side length. s>0}
c    30.000 mm    {connector separation. c>=0}
r     0.020 mm    {circuit resolution, r>0, use Um for micrometers}
a     0.000 mm    {artwork width correction.}
mt    0.035 Um    {metal thickness, use Um for micrometers.}
sr    0.000 Um    {metal surface roughness, use Um for micrometers.}
lt    2.0E-002   {dielectric loss tangent.}
cd    1.5E+007   {conductivity of metal in mhos/meter.}
p     5.000       {photographic reduction ratio. p<=203.2mm/s}
m     0.600       {mitering fraction.  0<=m<1}
\k{ey for plot window}
du  0   {upper dB-axis limit}
dl  -50   {lower dB-axis limit}
fl  0   {lower frequency limit. fl>=0}
fu  6   {upper frequency limit. fu>fl}
pts 1000   {number of points, positive integer}
sr 1   {Smith-chart radius. sr>0}
S   11   {subscripts must be 1, 2, 3, or 4}
S   21
S   31
S   41
\p{arts window} {O = Ohms, D = degrees, U = micro, |=parallel}
cl! 45O 55O 90D
cl 150O 75O 90D
tl 40O 90D
tl! 40O 90D
tl 50O 90D
c! 40O 60O 90D
l 50O
{Blank at Part h }
{Blank at Part i }
{Blank at Part j }
{Blank at Part k }
{Blank at Part l }
{Blank at Part m }
{Blank at Part n }
{Blank at Part o }
{Blank at Part p }
{Blank at Part q }
{Blank at Part r }
\s{parameters}
   f              S11              S21              S31              S41
  0.00000  0.0E+000  -90.0   1.00000    0.0  0.0E+000  -90.0  0.0E+000  -90.0
  0.00601  1.2E-004  -98.1   0.99982   -0.2  7.3E-004   86.4  1.3E-004  -74.6
  0.01201  2.3E-004  -96.1   0.99972   -0.4  1.5E-003   87.1  2.5E-004  -79.5
  0.01802  3.4E-004  -95.2   0.99964   -0.6  2.2E-003   87.3  3.8E-004  -81.8
  0.02402  4.6E-004  -94.8   0.99957   -0.7  2.9E-003   87.3  5.0E-004  -83.2
  0.03003  5.7E-004  -94.5   0.99950   -0.9  3.7E-003   87.3  6.3E-004  -84.3
  0.03604  6.9E-004  -94.3   0.99944   -1.1  4.4E-003   87.2  7.5E-004  -85.1
  0.04204  8.0E-004  -94.2   0.99937   -1.3  5.1E-003   87.1  8.8E-004  -85.7
  0.04805  9.2E-004  -94.2   0.99931   -1.5  5.8E-003   87.0  1.0E-003  -86.3
  0.05405  1.0E-003  -94.2   0.99925   -1.7  6.6E-003   86.9  1.1E-003  -86.8
  0.06006  1.1E-003  -94.2   0.99919   -1.8  7.3E-003   86.7  1.3E-003  -87.2
  0.06607  1.3E-003  -94.2   0.99914   -2.0  8.0E-003   86.6  1.4E-003  -87.6
  0.07207  1.4E-003  -94.3   0.99908   -2.2  8.8E-003   86.5  1.5E-003  -88.0
  0.07808  1.5E-003  -94.3   0.99902   -2.4  9.5E-003   86.3  1.6E-003  -88.3
  0.08408  1.6E-003  -94.4   0.99896   -2.6  1.0E-002   86.1  1.8E-003  -88.6
  0.09009  1.7E-003  -94.4   0.99891   -2.8  1.1E-002   86.0  1.9E-003  -88.9
  0.09610  1.8E-003  -94.5   0.99885   -3.0  1.2E-002   85.8  2.0E-003  -89.2
  0.10210  1.9E-003  -94.6   0.99879   -3.1  1.2E-002   85.7  2.1E-003  -89.5
  0.10811  2.1E-003  -94.7   0.99873   -3.3  1.3E-002   85.5  2.3E-003  -89.7
  0.11411  2.2E-003  -94.8   0.99868   -3.5  1.4E-002   85.3  2.4E-003  -90.0
  0.12012  2.3E-003  -94.9   0.99862   -3.7  1.5E-002   85.2  2.5E-003  -90.2
  0.12613  2.4E-003  -95.0   0.99856   -3.9  1.5E-002   85.0  2.6E-003  -90.5
  0.13213  2.5E-003  -95.1   0.99850   -4.1  1.6E-002   84.8  2.8E-003  -90.7
  0.13814  2.6E-003  -95.2   0.99845   -4.2  1.7E-002   84.7  2.9E-003  -90.9
  0.14414  2.7E-003  -95.3   0.99839   -4.4  1.8E-002   84.5  3.0E-003  -91.2
  0.15015  2.8E-003  -95.4   0.99833   -4.6  1.8E-002   84.3  3.1E-003  -91.4
  0.15616  3.0E-003  -95.5   0.99827   -4.8  1.9E-002   84.2  3.3E-003  -91.6
  0.16216  3.1E-003  -95.6   0.99821   -5.0  2.0E-002   84.0  3.4E-003  -91.8
  0.16817  3.2E-003  -95.7   0.99816   -5.2  2.0E-002   83.8  3.5E-003  -92.0
  0.17417  3.3E-003  -95.8   0.99810   -5.4  2.1E-002   83.6  3.6E-003  -92.2
  0.18018  3.4E-003  -95.9   0.99804   -5.5  2.2E-002   83.5  3.8E-003  -92.4
  0.18619  3.5E-003  -96.0   0.99798   -5.7  2.3E-002   83.3  3.9E-003  -92.6
  0.19219  3.6E-003  -96.2   0.99792   -5.9  2.3E-002   83.1  4.0E-003  -92.8
  0.19820  3.7E-003  -96.3   0.99786   -6.1  2.4E-002   82.9  4.1E-003  -93.0
  0.20420  3.9E-003  -96.4   0.99780   -6.3  2.5E-002   82.8  4.3E-003  -93.2
  0.21021  4.0E-003  -96.5   0.99773   -6.5  2.6E-002   82.6  4.4E-003  -93.4
  0.21622  4.1E-003  -96.6   0.99767   -6.6  2.6E-002   82.4  4.5E-003  -93.6
  0.22222  4.2E-003  -96.7   0.99761   -6.8  2.7E-002   82.2  4.7E-003  -93.7
  0.22823  4.3E-003  -96.9   0.99755   -7.0  2.8E-002   82.1  4.8E-003  -93.9
  0.23423  4.4E-003  -97.0   0.99749   -7.2  2.8E-002   81.9  4.9E-003  -94.1
  0.24024  4.5E-003  -97.1   0.99742   -7.4  2.9E-002   81.7  5.0E-003  -94.3
  0.24625  4.6E-003  -97.2   0.99736   -7.6  3.0E-002   81.5  5.2E-003  -94.5
  0.25225  4.7E-003  -97.4   0.99730   -7.8  3.1E-002   81.3  5.3E-003  -94.7
  0.25826  4.9E-003  -97.5   0.99723   -7.9  3.1E-002   81.2  5.4E-003  -94.8
  0.26426  5.0E-003  -97.6   0.99717   -8.1  3.2E-002   81.0  5.5E-003  -95.0
  0.27027  5.1E-003  -97.7   0.99710   -8.3  3.3E-002   80.8  5.7E-003  -95.2
  0.27628  5.2E-003  -97.8   0.99704   -8.5  3.3E-002   80.6  5.8E-003  -95.4
  0.28228  5.3E-003  -98.0   0.99697   -8.7  3.4E-002   80.5  5.9E-003  -95.6
  0.28829  5.4E-003  -98.1   0.99691   -8.9  3.5E-002   80.3  6.1E-003  -95.7
  0.29429  5.5E-003  -98.2   0.99684   -9.0  3.6E-002   80.1  6.2E-003  -95.9
  0.30030  5.6E-003  -98.3   0.99677   -9.2  3.6E-002   79.9  6.3E-003  -96.1
  0.30631  5.7E-003  -98.5   0.99670   -9.4  3.7E-002   79.7  6.4E-003  -96.2
  0.31231  5.8E-003  -98.6   0.99664   -9.6  3.8E-002   79.6  6.6E-003  -96.4
  0.31832  6.0E-003  -98.7   0.99657   -9.8  3.9E-002   79.4  6.7E-003  -96.6
  0.32432  6.1E-003  -98.8   0.99650  -10.0  3.9E-002   79.2  6.8E-003  -96.8
  0.33033  6.2E-003  -99.0   0.99643  -10.1  4.0E-002   79.0  6.9E-003  -96.9
  0.33634  6.3E-003  -99.1   0.99636  -10.3  4.1E-002   78.8  7.1E-003  -97.1
  0.34234  6.4E-003  -99.2   0.99629  -10.5  4.1E-002   78.7  7.2E-003  -97.3
  0.34835  6.5E-003  -99.3   0.99622  -10.7  4.2E-002   78.5  7.3E-003  -97.4
  0.35435  6.6E-003  -99.5   0.99615  -10.9  4.3E-002   78.3  7.5E-003  -97.6
  0.36036  6.7E-003  -99.6   0.99608  -11.1  4.4E-002   78.1  7.6E-003  -97.8
  0.36637  6.8E-003  -99.7   0.99601  -11.3  4.4E-002   77.9  7.7E-003  -98.0
  0.37237  6.9E-003  -99.9   0.99593  -11.4  4.5E-002   77.8  7.9E-003  -98.1
  0.37838  7.0E-003 -100.0   0.99586  -11.6  4.6E-002   77.6  8.0E-003  -98.3
  0.38438  7.1E-003 -100.1   0.99579  -11.8  4.6E-002   77.4  8.1E-003  -98.5
  0.39039  7.3E-003 -100.2   0.99572  -12.0  4.7E-002   77.2  8.2E-003  -98.6
  0.39640  7.4E-003 -100.4   0.99564  -12.2  4.8E-002   77.0  8.4E-003  -98.8
  0.40240  7.5E-003 -100.5   0.99557  -12.4  4.9E-002   76.9  8.5E-003  -99.0
  0.40841  7.6E-003 -100.6   0.99549  -12.5  4.9E-002   76.7  8.6E-003  -99.1
  0.41441  7.7E-003 -100.7   0.99542  -12.7  5.0E-002   76.5  8.8E-003  -99.3
  0.42042  7.8E-003 -100.9   0.99534  -12.9  5.1E-002   76.3  8.9E-003  -99.5
  0.42643  7.9E-003 -101.0   0.99527  -13.1  5.1E-002   76.1  9.0E-003  -99.6
  0.43243  8.0E-003 -101.1   0.99519  -13.3  5.2E-002   76.0  9.2E-003  -99.8
  0.43844  8.1E-003 -101.3   0.99511  -13.5  5.3E-002   75.8  9.3E-003 -100.0
  0.44444  8.2E-003 -101.4   0.99503  -13.7  5.4E-002   75.6  9.4E-003 -100.1
  0.45045  8.3E-003 -101.5   0.99496  -13.8  5.4E-002   75.4  9.5E-003 -100.3
  0.45646  8.4E-003 -101.6   0.99488  -14.0  5.5E-002   75.2  9.7E-003 -100.4
  0.46246  8.5E-003 -101.8   0.99480  -14.2  5.6E-002   75.1  9.8E-003 -100.6
  0.46847  8.6E-003 -101.9   0.99472  -14.4  5.6E-002   74.9  9.9E-003 -100.8
  0.47447  8.7E-003 -102.0   0.99464  -14.6  5.7E-002   74.7  1.0E-002 -100.9
  0.48048  8.8E-003 -102.2   0.99456  -14.8  5.8E-002   74.5  1.0E-002 -101.1
  0.48649  9.0E-003 -102.3   0.99448  -14.9  5.8E-002   74.3  1.0E-002 -101.3
  0.49249  9.1E-003 -102.4   0.99440  -15.1  5.9E-002   74.2  1.0E-002 -101.4
  0.49850  9.2E-003 -102.5   0.99432  -15.3  6.0E-002   74.0  1.1E-002 -101.6
  0.50450  9.3E-003 -102.7   0.99424  -15.5  6.1E-002   73.8  1.1E-002 -101.8
  0.51051  9.4E-003 -102.8   0.99415  -15.7  6.1E-002   73.6  1.1E-002 -101.9
  0.51652  9.5E-003 -102.9   0.99407  -15.9  6.2E-002   73.4  1.1E-002 -102.1
  0.52252  9.6E-003 -103.0   0.99399  -16.0  6.3E-002   73.3  1.1E-002 -102.2
  0.52853  9.7E-003 -103.2   0.99390  -16.2  6.3E-002   73.1  1.1E-002 -102.4
  0.53453  9.8E-003 -103.3   0.99382  -16.4  6.4E-002   72.9  1.1E-002 -102.6
  0.54054  9.9E-003 -103.4   0.99374  -16.6  6.5E-002   72.7  1.2E-002 -102.7
  0.54655  1.0E-002 -103.6   0.99365  -16.8  6.6E-002   72.5  1.2E-002 -102.9
  0.55255  1.0E-002 -103.7   0.99357  -17.0  6.6E-002   72.3  1.2E-002 -103.1
  0.55856  1.0E-002 -103.8   0.99348  -17.2  6.7E-002   72.2  1.2E-002 -103.2
  0.56456  1.0E-002 -103.9   0.99339  -17.3  6.8E-002   72.0  1.2E-002 -103.4
  0.57057  1.0E-002 -104.1   0.99331  -17.5  6.8E-002   71.8  1.2E-002 -103.6
  0.57658  1.1E-002 -104.2   0.99322  -17.7  6.9E-002   71.6  1.2E-002 -103.7
  0.58258  1.1E-002 -104.3   0.99313  -17.9  7.0E-002   71.4  1.2E-002 -103.9
  0.58859  1.1E-002 -104.4   0.99305  -18.1  7.0E-002   71.3  1.3E-002 -104.0
  0.59459  1.1E-002 -104.6   0.99296  -18.3  7.1E-002   71.1  1.3E-002 -104.2
  0.60060  1.1E-002 -104.7   0.99287  -18.4  7.2E-002   70.9  1.3E-002 -104.4
  0.60661  1.1E-002 -104.8   0.99278  -18.6  7.2E-002   70.7  1.3E-002 -104.5
  0.61261  1.1E-002 -105.0   0.99269  -18.8  7.3E-002   70.5  1.3E-002 -104.7
  0.61862  1.1E-002 -105.1   0.99260  -19.0  7.4E-002   70.4  1.3E-002 -104.9
  0.62462  1.1E-002 -105.2   0.99251  -19.2  7.5E-002   70.2  1.3E-002 -105.0
  0.63063  1.1E-002 -105.3   0.99242  -19.4  7.5E-002   70.0  1.4E-002 -105.2
  0.63664  1.2E-002 -105.5   0.99233  -19.5  7.6E-002   69.8  1.4E-002 -105.3
  0.64264  1.2E-002 -105.6   0.99224  -19.7  7.7E-002   69.6  1.4E-002 -105.5
  0.64865  1.2E-002 -105.7   0.99215  -19.9  7.7E-002   69.5  1.4E-002 -105.7
  0.65465  1.2E-002 -105.8   0.99205  -20.1  7.8E-002   69.3  1.4E-002 -105.8
  0.66066  1.2E-002 -106.0   0.99196  -20.3  7.9E-002   69.1  1.4E-002 -106.0
  0.66667  1.2E-002 -106.1   0.99187  -20.5  7.9E-002   68.9  1.4E-002 -106.2
  0.67267  1.2E-002 -106.2   0.99178  -20.6  8.0E-002   68.7  1.4E-002 -106.3
  0.67868  1.2E-002 -106.3   0.99168  -20.8  8.1E-002   68.6  1.5E-002 -106.5
  0.68468  1.2E-002 -106.5   0.99159  -21.0  8.1E-002   68.4  1.5E-002 -106.7
  0.69069  1.2E-002 -106.6   0.99149  -21.2  8.2E-002   68.2  1.5E-002 -106.8
  0.69670  1.3E-002 -106.7   0.99140  -21.4  8.3E-002   68.0  1.5E-002 -107.0
  0.70270  1.3E-002 -106.8   0.99130  -21.6  8.3E-002   67.8  1.5E-002 -107.1
  0.70871  1.3E-002 -107.0   0.99121  -21.7  8.4E-002   67.6  1.5E-002 -107.3
  0.71471  1.3E-002 -107.1   0.99111  -21.9  8.5E-002   67.5  1.5E-002 -107.5
  0.72072  1.3E-002 -107.2   0.99101  -22.1  8.5E-002   67.3  1.6E-002 -107.6
  0.72673  1.3E-002 -107.4   0.99092  -22.3  8.6E-002   67.1  1.6E-002 -107.8
  0.73273  1.3E-002 -107.5   0.99082  -22.5  8.7E-002   66.9  1.6E-002 -108.0
  0.73874  1.3E-002 -107.6   0.99072  -22.7  8.7E-002   66.7  1.6E-002 -108.1
  0.74474  1.3E-002 -107.7   0.99062  -22.8  8.8E-002   66.6  1.6E-002 -108.3
  0.75075  1.3E-002 -107.9   0.99053  -23.0  8.9E-002   66.4  1.6E-002 -108.4
  0.75676  1.4E-002 -108.0   0.99043  -23.2  9.0E-002   66.2  1.6E-002 -108.6
  0.76276  1.4E-002 -108.1   0.99033  -23.4  9.0E-002   66.0  1.7E-002 -108.8
  0.76877  1.4E-002 -108.2   0.99023  -23.6  9.1E-002   65.8  1.7E-002 -108.9
  0.77477  1.4E-002 -108.4   0.99013  -23.8  9.2E-002   65.7  1.7E-002 -109.1
  0.78078  1.4E-002 -108.5   0.99003  -23.9  9.2E-002   65.5  1.7E-002 -109.3
  0.78679  1.4E-002 -108.6   0.98993  -24.1  9.3E-002   65.3  1.7E-002 -109.4
  0.79279  1.4E-002 -108.7   0.98983  -24.3  9.4E-002   65.1  1.7E-002 -109.6
  0.79880  1.4E-002 -108.9   0.98973  -24.5  9.4E-002   64.9  1.7E-002 -109.8
  0.80480  1.4E-002 -109.0   0.98962  -24.7  9.5E-002   64.8  1.8E-002 -109.9
  0.81081  1.4E-002 -109.1   0.98952  -24.9  9.6E-002   64.6  1.8E-002 -110.1
  0.81682  1.4E-002 -109.2   0.98942  -25.0  9.6E-002   64.4  1.8E-002 -110.2
  0.82282  1.5E-002 -109.3   0.98932  -25.2  9.7E-002   64.2  1.8E-002 -110.4
  0.82883  1.5E-002 -109.5   0.98921  -25.4  9.7E-002   64.0  1.8E-002 -110.6
  0.83483  1.5E-002 -109.6   0.98911  -25.6  9.8E-002   63.9  1.8E-002 -110.7
  0.84084  1.5E-002 -109.7   0.98901  -25.8  9.9E-002   63.7  1.8E-002 -110.9
  0.84685  1.5E-002 -109.8   0.98890  -26.0  9.9E-002   63.5  1.8E-002 -111.1
  0.85285  1.5E-002 -110.0   0.98880  -26.1   0.10011   63.3  1.9E-002 -111.2
  0.85886  1.5E-002 -110.1   0.98869  -26.3   0.10076   63.1  1.9E-002 -111.4
  0.86486  1.5E-002 -110.2   0.98859  -26.5   0.10142   63.0  1.9E-002 -111.6
  0.87087  1.5E-002 -110.3   0.98848  -26.7   0.10207   62.8  1.9E-002 -111.7
  0.87688  1.5E-002 -110.5   0.98838  -26.9   0.10272   62.6  1.9E-002 -111.9
  0.88288  1.6E-002 -110.6   0.98827  -27.1   0.10337   62.4  1.9E-002 -112.1
  0.88889  1.6E-002 -110.7   0.98817  -27.2   0.10402   62.2  1.9E-002 -112.2
  0.89489  1.6E-002 -110.8   0.98806  -27.4   0.10467   62.0  2.0E-002 -112.4
  0.90090  1.6E-002 -111.0   0.98795  -27.6   0.10531   61.9  2.0E-002 -112.6
  0.90691  1.6E-002 -111.1   0.98784  -27.8   0.10596   61.7  2.0E-002 -112.7
  0.91291  1.6E-002 -111.2   0.98774  -28.0   0.10660   61.5  2.0E-002 -112.9
  0.91892  1.6E-002 -111.3   0.98763  -28.2   0.10725   61.3  2.0E-002 -113.0
  0.92492  1.6E-002 -111.4   0.98752  -28.3   0.10789   61.1  2.0E-002 -113.2
  0.93093  1.6E-002 -111.6   0.98741  -28.5   0.10853   61.0  2.0E-002 -113.4
  0.93694  1.6E-002 -111.7   0.98730  -28.7   0.10917   60.8  2.1E-002 -113.5
  0.94294  1.6E-002 -111.8   0.98720  -28.9   0.10981   60.6  2.1E-002 -113.7
  0.94895  1.7E-002 -111.9   0.98709  -29.1   0.11045   60.4  2.1E-002 -113.9
  0.95495  1.7E-002 -112.1   0.98698  -29.3   0.11108   60.2  2.1E-002 -114.0
  0.96096  1.7E-002 -112.2   0.98687  -29.4   0.11172   60.1  2.1E-002 -114.2
  0.96697  1.7E-002 -112.3   0.98676  -29.6   0.11235   59.9  2.1E-002 -114.4
  0.97297  1.7E-002 -112.4   0.98665  -29.8   0.11299   59.7  2.1E-002 -114.5
  0.97898  1.7E-002 -112.5   0.98654  -30.0   0.11362   59.5  2.2E-002 -114.7
  0.98498  1.7E-002 -112.7   0.98642  -30.2   0.11425   59.3  2.2E-002 -114.9
  0.99099  1.7E-002 -112.8   0.98631  -30.4   0.11488   59.2  2.2E-002 -115.0
  0.99700  1.7E-002 -112.9   0.98620  -30.5   0.11551   59.0  2.2E-002 -115.2
  1.00300  1.7E-002 -113.0   0.98609  -30.7   0.11614   58.8  2.2E-002 -115.4
  1.00901  1.7E-002 -113.1   0.98598  -30.9   0.11676   58.6  2.2E-002 -115.5
  1.01502  1.8E-002 -113.3   0.98586  -31.1   0.11739   58.4  2.2E-002 -115.7
  1.02102  1.8E-002 -113.4   0.98575  -31.3   0.11801   58.3  2.3E-002 -115.9
  1.02703  1.8E-002 -113.5   0.98564  -31.5   0.11863   58.1  2.3E-002 -116.0
  1.03303  1.8E-002 -113.6   0.98553  -31.6   0.11925   57.9  2.3E-002 -116.2
  1.03904  1.8E-002 -113.8   0.98541  -31.8   0.11987   57.7  2.3E-002 -116.4
  1.04505  1.8E-002 -113.9   0.98530  -32.0   0.12049   57.5  2.3E-002 -116.5
  1.05105  1.8E-002 -114.0   0.98519  -32.2   0.12111   57.4  2.3E-002 -116.7
  1.05706  1.8E-002 -114.1   0.98507  -32.4   0.12173   57.2  2.4E-002 -116.9
  1.06306  1.8E-002 -114.2   0.98496  -32.5   0.12234   57.0  2.4E-002 -117.0
  1.06907  1.8E-002 -114.4   0.98484  -32.7   0.12295   56.8  2.4E-002 -117.2
  1.07508  1.8E-002 -114.5   0.98473  -32.9   0.12357   56.6  2.4E-002 -117.4
  1.08108  1.8E-002 -114.6   0.98461  -33.1   0.12418   56.5  2.4E-002 -117.5
  1.08709  1.9E-002 -114.7   0.98450  -33.3   0.12479   56.3  2.4E-002 -117.7
  1.09309  1.9E-002 -114.8   0.98438  -33.5   0.12539   56.1  2.4E-002 -117.9
  1.09910  1.9E-002 -115.0   0.98427  -33.6   0.12600   55.9  2.5E-002 -118.0
  1.10511  1.9E-002 -115.1   0.98415  -33.8   0.12661   55.7  2.5E-002 -118.2
  1.11111  1.9E-002 -115.2   0.98403  -34.0   0.12721   55.6  2.5E-002 -118.4
  1.11712  1.9E-002 -115.3   0.98392  -34.2   0.12782   55.4  2.5E-002 -118.5
  1.12312  1.9E-002 -115.4   0.98380  -34.4   0.12842   55.2  2.5E-002 -118.7
  1.12913  1.9E-002 -115.5   0.98368  -34.6   0.12902   55.0  2.5E-002 -118.9
  1.13514  1.9E-002 -115.7   0.98357  -34.7   0.12962   54.8  2.5E-002 -119.0
  1.14114  1.9E-002 -115.8   0.98345  -34.9   0.13021   54.7  2.6E-002 -119.2
  1.14715  1.9E-002 -115.9   0.98333  -35.1   0.13081   54.5  2.6E-002 -119.4
  1.15315  2.0E-002 -116.0   0.98322  -35.3   0.13141   54.3  2.6E-002 -119.5
  1.15916  2.0E-002 -116.1   0.98310  -35.5   0.13200   54.1  2.6E-002 -119.7
  1.16517  2.0E-002 -116.3   0.98298  -35.6   0.13259   54.0  2.6E-002 -119.9
  1.17117  2.0E-002 -116.4   0.98286  -35.8   0.13318   53.8  2.6E-002 -120.0
  1.17718  2.0E-002 -116.5   0.98274  -36.0   0.13377   53.6  2.6E-002 -120.2
  1.18318  2.0E-002 -116.6   0.98262  -36.2   0.13436   53.4  2.7E-002 -120.4
  1.18919  2.0E-002 -116.7   0.98251  -36.4   0.13495   53.2  2.7E-002 -120.6
  1.19520  2.0E-002 -116.9   0.98239  -36.6   0.13553   53.1  2.7E-002 -120.7
  1.20120  2.0E-002 -117.0   0.98227  -36.7   0.13612   52.9  2.7E-002 -120.9
  1.20721  2.0E-002 -117.1   0.98215  -36.9   0.13670   52.7  2.7E-002 -121.1
  1.21321  2.0E-002 -117.2   0.98203  -37.1   0.13728   52.5  2.7E-002 -121.2
  1.21922  2.0E-002 -117.3   0.98191  -37.3   0.13786   52.3  2.8E-002 -121.4
  1.22523  2.1E-002 -117.4   0.98179  -37.5   0.13844   52.2  2.8E-002 -121.6
  1.23123  2.1E-002 -117.6   0.98167  -37.6   0.13902   52.0  2.8E-002 -121.7
  1.23724  2.1E-002 -117.7   0.98155  -37.8   0.13959   51.8  2.8E-002 -121.9
  1.24324  2.1E-002 -117.8   0.98143  -38.0   0.14017   51.6  2.8E-002 -122.1
  1.24925  2.1E-002 -117.9   0.98131  -38.2   0.14074   51.4  2.8E-002 -122.2
  1.25526  2.1E-002 -118.0   0.98119  -38.4   0.14131   51.3  2.8E-002 -122.4
  1.26126  2.1E-002 -118.1   0.98107  -38.6   0.14188   51.1  2.9E-002 -122.6
  1.26727  2.1E-002 -118.3   0.98095  -38.7   0.14245   50.9  2.9E-002 -122.8
  1.27327  2.1E-002 -118.4   0.98083  -38.9   0.14302   50.7  2.9E-002 -122.9
  1.27928  2.1E-002 -118.5   0.98071  -39.1   0.14358   50.5  2.9E-002 -123.1
  1.28529  2.1E-002 -118.6   0.98058  -39.3   0.14415   50.4  2.9E-002 -123.3
  1.29129  2.1E-002 -118.7   0.98046  -39.5   0.14471   50.2  2.9E-002 -123.4
  1.29730  2.2E-002 -118.8   0.98034  -39.6   0.14527   50.0  2.9E-002 -123.6
  1.30330  2.2E-002 -119.0   0.98022  -39.8   0.14583   49.8  3.0E-002 -123.8
  1.30931  2.2E-002 -119.1   0.98010  -40.0   0.14639   49.7  3.0E-002 -123.9
  1.31532  2.2E-002 -119.2   0.97998  -40.2   0.14694   49.5  3.0E-002 -124.1
  1.32132  2.2E-002 -119.3   0.97986  -40.4   0.14750   49.3  3.0E-002 -124.3
  1.32733  2.2E-002 -119.4   0.97973  -40.6   0.14805   49.1  3.0E-002 -124.5
  1.33333  2.2E-002 -119.5   0.97961  -40.7   0.14860   48.9  3.0E-002 -124.6
  1.33934  2.2E-002 -119.7   0.97949  -40.9   0.14915   48.8  3.1E-002 -124.8
  1.34535  2.2E-002 -119.8   0.97937  -41.1   0.14970   48.6  3.1E-002 -125.0
  1.35135  2.2E-002 -119.9   0.97924  -41.3   0.15025   48.4  3.1E-002 -125.1
  1.35736  2.2E-002 -120.0   0.97912  -41.5   0.15080   48.2  3.1E-002 -125.3
  1.36336  2.2E-002 -120.1   0.97900  -41.6   0.15134   48.0  3.1E-002 -125.5
  1.36937  2.2E-002 -120.2   0.97888  -41.8   0.15188   47.9  3.1E-002 -125.7
  1.37538  2.3E-002 -120.4   0.97875  -42.0   0.15242   47.7  3.1E-002 -125.8
  1.38138  2.3E-002 -120.5   0.97863  -42.2   0.15296   47.5  3.2E-002 -126.0
  1.38739  2.3E-002 -120.6   0.97851  -42.4   0.15350   47.3  3.2E-002 -126.2
  1.39339  2.3E-002 -120.7   0.97839  -42.5   0.15404   47.2  3.2E-002 -126.3
  1.39940  2.3E-002 -120.8   0.97826  -42.7   0.15457   47.0  3.2E-002 -126.5
  1.40541  2.3E-002 -120.9   0.97814  -42.9   0.15511   46.8  3.2E-002 -126.7
  1.41141  2.3E-002 -121.0   0.97802  -43.1   0.15564   46.6  3.2E-002 -126.9
  1.41742  2.3E-002 -121.2   0.97789  -43.3   0.15617   46.4  3.3E-002 -127.0
  1.42342  2.3E-002 -121.3   0.97777  -43.5   0.15670   46.3  3.3E-002 -127.2
  1.42943  2.3E-002 -121.4   0.97765  -43.6   0.15722   46.1  3.3E-002 -127.4
  1.43544  2.3E-002 -121.5   0.97752  -43.8   0.15775   45.9  3.3E-002 -127.5
  1.44144  2.3E-002 -121.6   0.97740  -44.0   0.15827   45.7  3.3E-002 -127.7
  1.44745  2.4E-002 -121.7   0.97728  -44.2   0.15879   45.6  3.3E-002 -127.9
  1.45345  2.4E-002 -121.8   0.97715  -44.4   0.15931   45.4  3.4E-002 -128.1
  1.45946  2.4E-002 -122.0   0.97703  -44.5   0.15983   45.2  3.4E-002 -128.2
  1.46547  2.4E-002 -122.1   0.97691  -44.7   0.16035   45.0  3.4E-002 -128.4
  1.47147  2.4E-002 -122.2   0.97678  -44.9   0.16087   44.8  3.4E-002 -128.6
  1.47748  2.4E-002 -122.3   0.97666  -45.1   0.16138   44.7  3.4E-002 -128.7
  1.48348  2.4E-002 -122.4   0.97654  -45.3   0.16189   44.5  3.4E-002 -128.9
  1.48949  2.4E-002 -122.5   0.97641  -45.4   0.16240   44.3  3.4E-002 -129.1
  1.49550  2.4E-002 -122.6   0.97629  -45.6   0.16291   44.1  3.5E-002 -129.3
  1.50150  2.4E-002 -122.8   0.97617  -45.8   0.16342   44.0  3.5E-002 -129.4
  1.50751  2.4E-002 -122.9   0.97604  -46.0   0.16393   43.8  3.5E-002 -129.6
  1.51351  2.4E-002 -123.0   0.97592  -46.2   0.16443   43.6  3.5E-002 -129.8
  1.51952  2.4E-002 -123.1   0.97579  -46.3   0.16493   43.4  3.5E-002 -130.0
  1.52553  2.4E-002 -123.2   0.97567  -46.5   0.16543   43.2  3.5E-002 -130.1
  1.53153  2.5E-002 -123.3   0.97555  -46.7   0.16593   43.1  3.6E-002 -130.3
  1.53754  2.5E-002 -123.4   0.97542  -46.9   0.16643   42.9  3.6E-002 -130.5
  1.54354  2.5E-002 -123.6   0.97530  -47.1   0.16693   42.7  3.6E-002 -130.7
  1.54955  2.5E-002 -123.7   0.97518  -47.2   0.16742   42.5  3.6E-002 -130.8
  1.55556  2.5E-002 -123.8   0.97505  -47.4   0.16791   42.4  3.6E-002 -131.0
  1.56156  2.5E-002 -123.9   0.97493  -47.6   0.16840   42.2  3.6E-002 -131.2
  1.56757  2.5E-002 -124.0   0.97481  -47.8   0.16889   42.0  3.7E-002 -131.3
